大当り回数 | 69回 | 大当り確率 | 1/59 |
---|---|---|---|
出玉率 | 289.3% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 150 | -- | |
69 | 20:11 | 139 | -- | |
68 | 19:19 | 257 | -- | |
67 | 18:25 | 234 | -- | |
66 | 17:44 | 84 | -- | |
65 | 17:33 | 277 | -- | |
64 | 16:45 | 1 | -- | |
63 | 16:43 | 97 | -- | |
62 | 16:18 | 187 | -- | |
61 | 16:04 | 1 | -- |
60 | 16:03 | 39 | -- | |
59 | 16:01 | 13 | -- | |
58 | 15:59 | 12 | -- | |
57 | 15:58 | 66 | -- | |
56 | 15:55 | 1 | -- | |
55 | 15:54 | 64 | -- | |
54 | 15:51 | 1 | -- | |
53 | 15:49 | 72 | -- | |
52 | 15:42 | 287 | -- | |
51 | 14:47 | 215 | -- | |
50 | 14:25 | 16 | -- | |
49 | 14:23 | 103 | -- | |
48 | 14:20 | 70 | -- | |
47 | 14:17 | 8 | -- | |
46 | 14:16 | 99 | -- | |
45 | 14:13 | 50 | -- | |
44 | 14:10 | 12 | -- | |
43 | 14:09 | 25 | -- | |
42 | 14:07 | 8 | -- | |
41 | 14:06 | 120 | -- | |
40 | 14:02 | 149 | -- | |
39 | 13:58 | 1 | -- | |
38 | 13:56 | 1 | -- | |
37 | 13:55 | 45 | -- | |
36 | 13:53 | 75 | -- | |
35 | 13:50 | 2 | -- | |
34 | 13:49 | 77 | -- | |
33 | 13:46 | 1 | -- | |
32 | 13:45 | 85 | -- | |
31 | 13:42 | 1 | -- | |
30 | 13:41 | 96 | -- | |
29 | 13:37 | 1 | -- | |
28 | 13:36 | 1 | -- | |
27 | 13:34 | 1 | -- | |
26 | 13:33 | 156 | -- | |
25 | 13:29 | 88 | -- | |
24 | 13:26 | 29 | -- | |
23 | 13:23 | 17 | -- | |
22 | 13:21 | 21 | -- | |
21 | 13:20 | 1 | -- | |
20 | 13:19 | 1 | -- | |
19 | 13:17 | 35 | -- | |
18 | 13:15 | 3 | -- | |
17 | 13:14 | 115 | -- | |
16 | 13:10 | 135 | -- | |
15 | 12:57 | 22 | -- | |
14 | 12:55 | 6 | -- | |
13 | 12:54 | 34 | -- | |
12 | 12:52 | 11 | -- | |
11 | 12:50 | 13 | -- | |
10 | 12:49 | 5 | -- | |
9 | 12:48 | 22 | -- | |
8 | 12:46 | 1 | -- | |
7 | 12:44 | 5 | -- | |
6 | 12:43 | 25 | -- | |
5 | 12:41 | 1 | -- | |
4 | 12:40 | 51 | -- | |
3 | 12:38 | 1 | -- | |
2 | 12:36 | 74 | -- | |
1 | 12:16 | 17 | -- |
コメント
コメントがありません。
リアクション(1)