大当り回数 | 100回 | 大当り確率 | 1/18 |
---|---|---|---|
出玉率 | 129.5% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 0 | -- | |
100 | 22:46 | 1 | -- | |
99 | 22:44 | 3 | -- | |
98 | 22:42 | 2 | -- | |
97 | 22:41 | 11 | -- | |
96 | 22:35 | 2 | -- | |
95 | 22:34 | 59 | -- | |
94 | 22:11 | 16 | -- | |
93 | 22:03 | 7 | -- | |
92 | 21:59 | 2 | -- |
91 | 21:57 | 61 | -- | |
90 | 21:35 | 11 | -- | |
89 | 21:30 | 9 | -- | |
88 | 21:25 | 27 | -- | |
87 | 21:12 | 37 | -- | |
86 | 20:55 | 7 | -- | |
85 | 20:52 | 6 | -- | |
84 | 20:50 | 9 | -- | |
83 | 20:46 | 73 | -- | |
82 | 20:22 | 12 | -- | |
81 | 20:17 | 10 | -- | |
80 | 20:13 | 8 | -- | |
79 | 20:09 | 25 | -- | |
78 | 20:01 | 20 | -- | |
77 | 19:52 | 7 | -- | |
76 | 19:46 | 66 | -- | |
75 | 19:25 | 7 | -- | |
74 | 19:21 | 11 | -- | |
73 | 19:15 | 26 | -- | |
72 | 19:04 | 20 | -- | |
71 | 18:55 | 30 | -- | |
70 | 18:44 | 2 | -- | |
69 | 18:42 | 72 | -- | |
68 | 18:18 | 7 | -- | |
67 | 18:15 | 15 | -- | |
66 | 18:10 | 37 | -- | |
65 | 17:57 | 22 | -- | |
64 | 17:49 | 30 | -- | |
63 | 17:34 | 8 | -- | |
62 | 17:31 | 9 | -- | |
61 | 17:26 | 19 | -- | |
60 | 17:19 | 14 | -- | |
59 | 17:14 | 4 | -- | |
58 | 17:12 | 19 | -- | |
57 | 17:03 | 8 | -- | |
56 | 17:01 | 21 | -- | |
55 | 16:53 | 18 | -- | |
54 | 16:44 | 7 | -- | |
53 | 16:40 | 9 | -- | |
52 | 16:37 | 18 | -- | |
51 | 16:30 | 7 | -- | |
50 | 16:27 | 46 | -- | |
49 | 16:09 | 10 | -- | |
48 | 16:03 | 3 | -- | |
47 | 15:59 | 37 | -- | |
46 | 15:45 | 16 | -- | |
45 | 15:38 | 49 | -- | |
44 | 15:20 | 5 | -- | |
43 | 15:15 | 12 | -- | |
42 | 15:09 | 22 | -- | |
41 | 14:58 | 5 | -- | |
40 | 14:54 | 9 | -- | |
39 | 14:49 | 4 | -- | |
38 | 14:47 | 121 | -- | |
37 | 14:05 | 4 | -- | |
36 | 14:03 | 1 | -- | |
35 | 14:01 | 10 | -- | |
34 | 13:56 | 1 | -- | |
33 | 13:53 | 12 | -- | |
32 | 13:47 | 2 | -- | |
31 | 13:45 | 10 | -- | |
30 | 13:40 | 19 | -- | |
29 | 13:30 | 10 | -- | |
28 | 13:25 | 16 | -- | |
27 | 13:18 | 2 | -- | |
26 | 13:16 | 14 | -- | |
25 | 13:09 | 13 | -- | |
24 | 13:03 | 14 | -- | |
23 | 12:58 | 11 | -- | |
22 | 12:53 | 2 | -- | |
21 | 12:50 | 12 | -- | |
20 | 12:44 | 10 | -- | |
19 | 12:39 | 7 | -- | |
18 | 12:36 | 18 | -- | |
17 | 12:29 | 3 | -- | |
16 | 12:27 | 28 | -- | |
15 | 12:18 | 21 | -- | |
14 | 12:10 | 9 | -- | |
13 | 12:05 | 58 | -- | |
12 | 11:45 | 20 | -- | |
11 | 11:35 | 18 | -- | |
10 | 11:26 | 64 | -- | |
9 | 11:04 | 49 | -- | |
8 | 10:45 | 23 | -- | |
7 | 10:39 | 11 | -- | |
6 | 10:35 | 2 | -- | |
5 | 10:32 | 7 | -- | |
4 | 10:27 | 10 | -- | |
3 | 10:22 | 3 | -- | |
2 | 10:20 | 31 | -- | |
1 | 10:07 | 1 | -- |
コメント
おだて最高!!
リアクション
リアクションはまだありません。