BB回数 | 0回 | BB確率 | -- |
---|---|---|---|
RB回数 | 23回 | RB確率 | 1/293 |
ART回数 | 64回 | 合成確率 | 1/293 |
出玉率 | 111.3% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | ゲーム | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 0 | -- | |
87 | 21:18 | 13 | ART | 117 |
86 | 21:15 | 1 | ART | 69 |
85 | 21:14 | 150 | RB | 17 |
84 | 21:02 | 122 | RB | 1 |
83 | 20:51 | 2 | ART | 115 |
82 | 20:40 | 19 | ART | 220 |
81 | 20:37 | 2 | ART | 64 |
80 | 20:36 | 331 | RB | 16 |
79 | 20:05 | 1 | ART | 334 |
78 | 20:01 | 2 | ART | 100 |
77 | 19:58 | 9 | ART | 112 |
76 | 19:56 | 1 | ART | -- |
75 | 19:54 | 281 | RB | 38 |
74 | 19:24 | 2 | ART | 170 |
73 | 19:19 | 2 | ART | 131 |
72 | 19:10 | 14 | ART | 209 |
71 | 19:07 | 1 | ART | 73 |
70 | 19:06 | 123 | RB | 18 |
69 | 18:53 | 1 | ART | 73 |
68 | 18:51 | 71 | RB | 21 |
67 | 18:45 | 88 | RB | 16 |
66 | 18:37 | 1 | ART | 45 |
65 | 18:36 | 241 | RB | 43 |
64 | 18:12 | 1 | ART | 40 |
63 | 18:11 | 26 | RB | 53 |
62 | 18:08 | 21 | RB | 47 |
61 | 17:53 | 2 | ART | 290 |
60 | 17:46 | 15 | ART | 103 |
59 | 17:44 | 1 | ART | 95 |
58 | 17:42 | 8 | RB | 34 |
57 | 17:38 | 2 | ART | 142 |
56 | 17:33 | 2 | ART | 104 |
55 | 17:29 | 1 | ART | 58 |
54 | 17:27 | 17 | ART | 91 |
53 | 17:24 | 1 | ART | 53 |
52 | 17:23 | 89 | RB | 13 |
51 | 17:09 | 2 | ART | 114 |
50 | 17:03 | 2 | ART | 197 |
49 | 16:54 | 18 | ART | 136 |
48 | 16:51 | 20 | ART | 41 |
47 | 16:47 | 1 | ART | 128 |
46 | 16:44 | 1 | ART | 66 |
45 | 16:43 | 1 | ART | 75 |
44 | 16:41 | 1 | ART | 142 |
43 | 16:39 | 1 | ART | 95 |
42 | 16:37 | 1 | ART | 59 |
41 | 16:35 | 1 | ART | 59 |
40 | 16:34 | 1 | ART | 88 |
39 | 16:28 | 2 | ART | 150 |
38 | 16:16 | 1 | ART | 91 |
37 | 16:05 | 2 | ART | 153 |
36 | 15:55 | 2 | ART | 299 |
35 | 15:51 | 2 | ART | 142 |
34 | 15:41 | 2 | ART | 90 |
33 | 15:37 | 2 | ART | 118 |
32 | 15:33 | 14 | ART | 107 |
31 | 15:30 | 67 | ART | 36 |
30 | 15:01 | 216 | RB | 38 |
29 | 14:42 | 14 | ART | 109 |
28 | 14:39 | 113 | ART | 49 |
27 | 14:29 | 139 | RB | -- |
26 | 14:17 | 50 | RB | 21 |
25 | 14:10 | 1 | ART | 96 |
24 | 14:09 | 62 | RB | 38 |
23 | 13:58 | 2 | ART | 120 |
22 | 13:49 | 2 | ART | 139 |
21 | 13:45 | 1 | ART | 138 |
20 | 13:42 | 14 | ART | 81 |
19 | 13:39 | 1 | ART | 23 |
18 | 13:38 | 109 | RB | 65 |
17 | 12:46 | 2 | ART | 131 |
16 | 12:42 | 10 | ART | 100 |
15 | 12:40 | 408 | ART | 68 |
14 | 12:05 | 2 | ART | 113 |
13 | 12:01 | 2 | ART | 125 |
12 | 11:54 | 9 | ART | 259 |
11 | 11:51 | 1 | ART | 79 |
10 | 11:49 | 347 | RB | 28 |
9 | 11:23 | 83 | RB | 13 |
8 | 11:15 | 128 | RB | 27 |
7 | 11:00 | 2 | ART | 116 |
6 | 10:57 | 1 | ART | 91 |
5 | 10:54 | 19 | ART | 134 |
4 | 10:51 | 76 | ART | 82 |
3 | 10:43 | 32 | RB | 52 |
2 | 10:39 | 215 | RB | 49 |
1 | 10:22 | 31 | RB | 19 |
コメント
コメントがありません。
リアクション
リアクションはまだありません。
関連する投稿データ
-
- Lソードアート・オンライン
- 累計ゲーム:6,315 最高出玉: 2,741
- コメント:6確出てました 参考に
- @たくま(LV34)
スタンプ:1
-
- Lソードアート・オンライン
- 累計ゲーム:8,111 最高出玉: 6,883
- コメント:6確でてました。 参考メモ
- @たくま(LV34)
スタンプ:1
-
- Lソードアート・オンライン
- 累計ゲーム:4,316 最高出玉: 4,245
- コメント:低投資で上位AT行ってプラったから満足
- @にぴ(LV2)
-
- Lソードアート・オンライン
- 累計ゲーム:8,483 最高出玉: 3,713
- コメント:456確定 全台 イベント日 1000回
- @名無し(LV29)
-
- Lソードアート・オンライン
- 累計ゲーム:8,902 最高出玉: 4,818
- コメント:456
- @未設定(LV14)
-
- Lソードアート・オンライン
- 累計ゲーム:5,208 最高出玉: 3,495
- コメント:ボス初回バトル3連続抜け。自分のヒキが怖い。
- @斑(LV42)
-
- Lソードアート・オンライン
- 累計ゲーム:5,502 最高出玉: 2,952
- コメント:偶数設定示唆シリカが多めに出ている CZ確率から推定2と予想…
- @ヨリック(LV6)
-
- Lソードアート・オンライン
- 累計ゲーム:9,375 最高出玉: 2,556
- コメント:
- @未設定(LV7)
-
- Lソードアート・オンライン
- 累計ゲーム:5,463 最高出玉: 5,222
- コメント:2000枚程吐き出して捨てられてた台を追いかけました。共通ベル…
- @msちょー(LV5)
-
- Lソードアート・オンライン
- 累計ゲーム:8,420 最高出玉: 2,460
- コメント:
- @ディーラー(LV25)