マイページログイン

S回胴式遊技機グランベルム

ゲーム数
8,088
最高出玉数
8,998

35

予想設定
2
遊技満足度
投稿日
2023.12.11
遊技時間
--
BB回数 192回 BB確率 1/42
RB回数 0回 RB確率 --
ART回数 186回 合成確率 1/42
出玉率 124.0% 最高継続数 0

履歴

時間 スタート 種類 獲得
-- 143 --
389 21:58 90 BB 78
388 21:49 1 ART 29
387 21:49 1 ART 29
386 21:48 1 BB 15
385 21:48 1 BB 19
384 21:47 1 BB 13
383 21:47 1 BB 44
382 21:46 5 ART 3
381 21:43 1 ART 135
380 21:43 1 BB 24
379 21:42 6 ART 4
378 21:39 6 ART 28
377 21:37 1 ART 61
376 21:36 1 BB 15
375 21:35 1 BB 24
374 21:34 1 ART 2
373 21:34 1 BB 37
372 21:33 1 ART 10
371 21:30 137 BB 165
370 21:18 1 ART 59
369 21:18 1 BB 17
368 21:18 1 ART 59
367 21:18 1 BB 17
366 21:17 1 BB 33
365 21:16 18 ART 22
364 21:10 1 ART 174
363 21:08 1 ART 45
362 21:07 1 BB 8
361 21:07 6 ART 9
360 21:04 1 ART 49
359 21:04 1 BB 26
358 21:03 11 ART 21
357 21:00 1 ART 34
356 20:59 1 ART --
355 20:59 1 BB 68
354 20:59 1 ART --
353 20:58 1 BB 53
352 20:57 1 ART 28
351 20:56 1 BB 26
350 20:56 1 ART 5
349 20:55 1 BB 13
348 20:55 1 ART --
347 20:54 1 BB 6
346 20:54 1 ART --
345 20:53 1 BB 17
344 20:53 6 ART 11
343 20:51 1 ART 32
342 20:50 1 BB 67
341 20:49 12 ART 3
340 20:47 2 ART 21
339 20:46 1 BB 47
338 20:45 1 BB 17
337 20:45 1 BB 28
336 20:44 1 BB 17
335 20:44 1 BB 37
334 20:43 1 BB 24
333 20:43 1 BB 22
332 20:42 6 ART --
331 20:40 1 ART 37
330 20:40 1 BB 35
329 20:38 16 ART 10
328 20:35 2 BB 120
327 20:33 1 ART 25
326 20:32 1 BB 21
325 20:32 1 BB 39
324 20:31 6 ART 43
323 20:28 1 ART 61
322 20:27 1 BB 17
321 20:27 1 BB 13
320 20:27 1 BB 17
319 20:27 1 BB 13
318 20:26 6 ART 8
317 20:24 1 ART 40
316 20:23 1 BB 40
315 20:23 1 ART 7
314 20:22 1 BB 33
313 20:22 1 BB 26
312 20:21 1 BB 28
311 20:21 1 ART --
310 20:21 1 BB 55
309 20:20 6 ART 10
308 20:18 1 ART 13
307 20:17 1 BB 24
306 20:16 10 ART 20
305 20:14 1 ART 32
304 20:13 1 BB 65
303 20:12 1 BB 45
302 20:12 1 BB 11
301 20:10 1 ART 8
300 20:10 1 BB 15
299 20:09 9 ART 7
298 20:08 1 ART 22
297 20:06 1 BB 82
296 20:05 7 ART 34
295 20:02 1 ART 19
294 20:02 1 BB 19
293 20:01 11 ART 1
292 19:58 11 ART 60
291 19:55 1 ART 68
290 19:55 1 BB 16
289 19:55 1 ART 68
288 19:55 1 BB 16
287 19:54 1 ART 3
286 19:54 1 BB 24
285 19:53 1 BB 23
284 19:53 1 ART --
283 19:52 1 BB 35
282 19:52 7 ART 16
281 19:49 1 ART 68
280 19:48 2 BB 35
279 19:48 1 BB 6
278 19:47 4 ART 11
277 19:43 345 BB 113
276 19:18 1 ART 24
275 19:18 1 ART 24
274 19:17 1 BB 31
273 19:16 1 ART 22
272 19:12 251 BB 201
271 18:53 1 ART 43
270 18:53 1 ART 43
269 18:52 1 BB 26
268 18:51 12 ART 25
267 18:49 1 ART 41
266 18:47 1 BB 33
265 18:46 18 ART 13
264 18:43 1 ART 32
263 18:43 1 BB 48
262 18:42 1 BB 17
261 18:42 1 BB 57
260 18:41 1 BB 22
259 18:41 1 ART --
258 18:40 1 BB 15
257 18:39 1 ART 32
256 18:36 243 BB 73
255 18:18 243 BB 95
254 18:18 243 BB 95
253 17:58 6 ART 70
252 17:56 1 ART 15
251 17:55 1 BB 24
250 17:55 1 ART 1
249 17:54 1 BB 31
248 17:53 1 BB 24
247 17:53 1 BB 35
246 17:52 1 BB 15
245 17:52 1 BB 31
244 17:50 1 ART --
243 17:46 135 BB 218
242 17:34 248 BB 143
241 17:15 234 BB 74
240 16:55 6 ART 19
239 16:54 1 ART 26
238 16:53 1 BB 63
237 16:52 11 ART 19
236 16:50 1 ART 54
235 16:49 1 BB 61
234 16:48 12 ART 3
233 16:47 1 ART 15
232 16:45 1 BB 80
231 16:45 11 ART 4
230 16:43 1 ART 31
229 16:42 2 BB 26
228 16:41 1 BB 28
227 16:41 1 BB 66
226 16:40 1 ART 5
225 16:40 1 BB 17
224 16:39 1 BB 15
223 16:39 1 ART --
222 16:38 1 BB 35
221 16:37 1 ART 12
220 16:34 234 BB 53
219 16:16 1 ART 63
218 16:16 1 BB 19
217 16:15 1 ART 41
216 16:14 1 BB 24
215 16:14 1 BB 17
214 16:13 1 ART --
213 16:13 1 BB 26
212 16:12 1 ART 25
211 16:09 105 BB 109
210 15:59 164 BB 135
209 15:46 1 ART 66
208 15:45 1 BB 35
207 15:45 1 ART 12
206 15:44 1 BB 44
205 15:43 10 ART 2
204 15:38 232 BB 178
203 15:18 246 BB 97
202 14:58 1 ART 97
201 14:56 87 BB 144
200 14:48 1 ART 48
199 14:48 1 BB 57
198 14:47 1 ART 5
197 14:47 1 BB 37
196 14:46 1 ART 17
195 14:43 231 BB 98
194 14:25 1 ART 42
193 14:25 2 BB 37
192 14:24 1 BB 21
191 14:23 1 ART 3
190 14:23 1 BB 22
189 14:22 10 ART 1
188 14:18 6 ART 57
187 14:15 11 ART 106
186 14:12 1 ART 63
185 14:11 2 BB 37
184 14:11 1 BB 24
183 14:10 1 ART 8
182 14:10 1 BB 28
181 14:09 1 BB 48
180 14:09 6 ART 4
179 14:05 8 ART 39
178 14:04 1 ART 32
177 14:02 1 BB 83
176 14:02 12 ART 12
175 14:00 1 ART 57
174 13:59 1 BB 37
173 13:59 1 ART --
172 13:59 1 BB 28
171 13:58 1 ART 9
170 13:58 1 BB 57
169 13:56 1 ART 25
168 13:52 85 BB 156
167 13:44 84 BB 78
166 13:37 1 ART 42
165 13:36 1 BB 30
164 13:35 1 BB 39
163 13:34 1 ART --
162 13:34 1 BB 15
161 13:33 1 BB 30
160 13:33 1 BB 13
159 13:31 7 ART 26
158 13:29 1 ART 63
157 13:29 1 BB 35
156 13:29 1 ART 4
155 13:28 1 BB 33
154 13:28 1 ART --
153 13:27 1 BB 46
152 13:27 1 ART --
151 13:26 1 BB 30
150 13:25 1 ART 12
149 13:22 144 BB 159
148 13:10 1 ART 68
147 13:09 1 BB 46
146 13:08 6 ART 43
145 13:07 1 ART 26
144 13:06 1 BB 28
143 13:06 1 BB 39
142 13:05 1 ART 39
141 13:04 1 BB --
140 13:03 10 ART 12
139 13:01 1 ART 23
138 13:00 1 BB 35
137 12:59 1 ART 41
136 12:59 1 BB 24
135 12:58 6 ART 7
134 12:55 6 ART 61
133 12:53 1 ART 54
132 12:52 1 BB 22
131 12:51 6 ART 53
130 12:48 1 ART 91
129 12:47 1 BB 6
128 12:47 1 BB 30
127 12:47 1 ART --
126 12:46 1 BB 33
125 12:46 6 ART 14
124 12:44 1 ART 72
123 12:43 1 BB 60
122 12:42 1 BB 28
121 12:42 17 ART --
120 12:40 1 ART 48
119 12:38 1 BB 38
118 12:38 14 ART 5
117 12:36 1 ART 15
116 12:34 1 BB 81
115 12:34 1 ART 3
114 12:33 1 BB 21
113 12:33 16 ART --
112 12:31 1 ART 50
111 12:29 2 BB 88
110 12:27 1 BB 42
109 12:27 18 ART --
108 12:24 1 ART 37
107 12:23 1 BB 37
106 12:23 1 BB 39
105 12:22 1 BB 24
104 12:21 1 ART 22
103 12:21 1 BB 49
102 12:20 1 BB 42
101 12:19 11 ART 3
100 12:17 72 BB 92
99 12:08 33 BB 150
98 12:03 135 BB 92
97 11:51 1 ART 36
96 11:50 1 BB 53
95 11:49 7 ART --
94 11:46 19 ART 83
93 11:43 1 ART 50
92 11:42 1 BB 83
91 11:41 10 ART 28
90 11:39 1 ART 45
89 11:37 1 BB 100
88 11:37 1 BB 30
87 11:36 1 BB 15
86 11:35 1 BB 20
85 11:34 6 ART --
84 11:33 1 ART 44
83 11:32 1 BB 50
82 11:32 1 ART --
81 11:32 1 BB 37
80 11:30 6 ART 38
79 11:28 1 ART 26
78 11:27 1 BB 46
77 11:27 1 ART --
76 11:26 1 BB 57
75 11:26 1 ART --
74 11:25 2 BB 33
73 11:25 1 BB 2
72 11:24 1 ART 26
71 11:24 1 BB 37
70 11:22 6 ART 19
69 11:20 1 ART 53
68 11:20 1 BB 6
67 11:19 1 ART 8
66 11:19 2 BB 35
65 11:18 1 BB 28
64 11:18 1 ART --
63 11:16 1 BB 11
62 11:15 6 ART 5
61 11:14 1 ART 39
60 11:13 1 BB 96
59 11:12 11 ART 9
58 11:10 1 ART 13
57 11:09 1 BB 27
56 11:08 1 ART 13
55 11:07 1 BB 27
54 11:06 1 ART 17
53 11:06 1 BB 57
52 11:05 13 ART 3
51 11:03 1 ART 37
50 11:02 2 BB 23
49 11:01 1 BB 35
48 11:01 1 BB 17
47 11:00 1 BB 24
46 10:59 15 ART --
45 10:57 1 ART 41
44 10:56 1 BB 98
43 10:55 1 ART 5
42 10:54 1 BB 17
41 10:54 1 ART 1
40 10:53 1 BB 33
39 10:53 1 ART --
38 10:53 1 BB 66
37 10:53 1 ART --
36 10:52 1 BB 21
35 10:52 1 ART --
34 10:51 1 BB 44
33 10:51 1 ART --
32 10:50 1 BB 35
31 10:50 6 ART 13
30 10:47 13 ART 86
29 10:45 1 ART 41
28 10:43 2 BB 81
27 10:42 2 BB 17
26 10:42 2 BB 24
25 10:41 1 BB 26
24 10:41 1 ART --
23 10:40 1 BB 49
22 10:40 1 ART --
21 10:39 2 BB 42
20 10:39 1 BB 26
19 10:38 1 ART 17
18 10:34 300 BB 193
17 10:11 6 ART 21
16 10:09 1 ART 12
15 10:08 1 BB 29
14 10:07 8 ART --
13 10:05 1 ART 32
12 10:04 1 BB 91
11 10:03 18 ART 26
10 10:01 1 ART 50
9 10:00 1 BB 59
8 09:59 1 ART 10
7 09:58 1 BB 33
6 09:57 1 ART --
5 09:57 1 BB 14
4 09:56 1 ART 18
3 09:56 1 BB 28
2 09:55 1 ART 7
1 09:52 709 BB 102

履歴を全件表示する

コメント

2以上のみ

リアクション

リアクションはまだありません。

  • 対象のスタンプがありません。
  • 対象のスタンプがありません。

閉じる