大当り回数 | 56回 | 大当り確率 | 1/38 |
---|---|---|---|
出玉率 | 360.3% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 118 | -- | |
55 | 17:31 | 2 | -- | |
54 | 17:30 | 1 | -- | |
53 | 17:29 | 4 | -- | |
52 | 17:26 | 330 | -- | |
51 | 16:17 | 70 | -- | |
50 | 16:12 | 1 | -- | |
49 | 16:11 | 57 | -- | |
48 | 16:07 | 15 | -- | |
47 | 16:04 | 96 | -- |
46 | 15:56 | 121 | -- | |
45 | 15:45 | 6 | -- | |
44 | 15:44 | 32 | -- | |
43 | 15:40 | 9 | -- | |
42 | 15:37 | 1 | -- | |
41 | 15:36 | 13 | -- | |
40 | 15:32 | 152 | -- | |
39 | 15:05 | 3 | -- | |
38 | 15:04 | 96 | -- | |
37 | 14:58 | 2 | -- | |
36 | 14:56 | 2 | -- | |
35 | 14:55 | 1 | -- | |
34 | 14:54 | 1 | -- | |
33 | 14:53 | 19 | -- | |
32 | 14:49 | 2 | -- | |
31 | 14:48 | 1 | -- | |
30 | 14:47 | 6 | -- | |
29 | 14:44 | 17 | -- | |
28 | 14:40 | 156 | -- | |
27 | 14:15 | 30 | -- | |
26 | 14:12 | 2 | -- | |
25 | 14:11 | 3 | -- | |
24 | 14:09 | 79 | -- | |
23 | 14:02 | 61 | -- | |
22 | 13:58 | 90 | -- | |
21 | 13:52 | 59 | -- | |
20 | 13:48 | 2 | -- | |
19 | 13:47 | 1 | -- | |
18 | 13:45 | 57 | -- | |
17 | 13:42 | 97 | -- | |
16 | 13:34 | 7 | -- | |
15 | 13:32 | 15 | -- | |
14 | 13:29 | 1 | -- | |
13 | 13:28 | 1 | -- | |
12 | 13:27 | 1 | -- | |
11 | 13:26 | 1 | -- | |
10 | 13:25 | 1 | -- | |
9 | 13:23 | 29 | -- | |
8 | 13:20 | 4 | -- | |
7 | 13:17 | 1 | -- | |
6 | 13:16 | 1 | -- | |
5 | 13:15 | 25 | -- | |
4 | 13:11 | 1 | -- | |
3 | 13:11 | 1 | -- | |
2 | 13:10 | 15 | -- | |
1 | 13:06 | 209 | -- |
コメント
コメントがありません。
リアクション
リアクションはまだありません。