BB回数 | 55回 | BB確率 | 1/155 |
---|---|---|---|
RB回数 | 0回 | RB確率 | -- |
ART回数 | 83回 | 合成確率 | 1/155 |
出玉率 | 118.2% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得 |
---|
終 | -- | 23 | -- | |
138 | 22:22 | 199 | ART | 60 |
137 | 22:05 | 78 | ART | 46 |
136 | 21:56 | 39 | ART | 64 |
135 | 21:50 | 6 | ART | 57 |
134 | 21:47 | 245 | BB | 176 |
133 | 21:27 | 37 | ART | 52 |
132 | 21:20 | 7 | ART | 56 |
131 | 21:17 | 79 | BB | 218 |
130 | 21:08 | 24 | ART | 35 |
129 | 21:03 | 23 | ART | 39 |
128 | 20:59 | 0 | BB | 173 |
127 | 20:56 | 17 | ART | 32 |
126 | 20:51 | 23 | ART | 87 |
125 | 20:49 | 3 | BB | 35 |
124 | 20:45 | 4 | ART | 25 |
123 | 20:41 | 23 | ART | 63 |
122 | 20:40 | 0 | BB | 35 |
121 | 20:38 | 5 | ART | 14 |
120 | 20:34 | 0 | BB | 219 |
119 | 20:31 | 29 | ART | 22 |
118 | 20:29 | 0 | BB | 35 |
117 | 20:27 | 8 | ART | 41 |
116 | 20:24 | 0 | BB | 217 |
115 | 20:20 | 13 | ART | 24 |
114 | 20:19 | 20 | BB | 35 |
113 | 20:17 | 0 | BB | 35 |
112 | 20:15 | 83 | ART | 14 |
111 | 20:06 | 32 | ART | 28 |
110 | 20:01 | 0 | BB | 173 |
109 | 19:59 | 104 | ART | 29 |
108 | 19:49 | 213 | BB | 171 |
107 | 19:29 | 37 | BB | 172 |
106 | 19:22 | 11 | ART | 61 |
105 | 19:18 | 10 | ART | 47 |
104 | 19:13 | 15 | ART | 43 |
103 | 19:09 | 10 | ART | 40 |
102 | 19:07 | 0 | BB | 35 |
101 | 19:05 | 47 | ART | 12 |
100 | 19:02 | 0 | BB | 35 |
99 | 18:59 | 16 | ART | 27 |
98 | 18:54 | 32 | ART | 54 |
97 | 18:48 | 0 | BB | 218 |
96 | 18:46 | 7 | ART | 1 |
95 | 18:42 | 40 | ART | 33 |
94 | 18:35 | 26 | ART | 53 |
93 | 18:30 | 28 | ART | 78 |
92 | 18:25 | 0 | BB | 218 |
91 | 18:23 | 30 | ART | 4 |
90 | 18:17 | 15 | ART | 63 |
89 | 18:13 | 57 | ART | 64 |
88 | 18:05 | 10 | ART | 74 |
87 | 18:00 | 40 | ART | 56 |
86 | 17:51 | 23 | ART | 62 |
85 | 17:47 | 20 | BB | 176 |
84 | 17:40 | 24 | ART | 53 |
83 | 17:35 | 9 | ART | 49 |
82 | 17:32 | 0 | BB | 171 |
81 | 17:30 | 8 | ART | -- |
80 | 17:27 | 0 | BB | 35 |
79 | 17:25 | 25 | ART | 26 |
78 | 17:19 | 25 | ART | 53 |
77 | 17:14 | 8 | ART | 59 |
76 | 17:13 | 71 | BB | 35 |
75 | 17:04 | 15 | ART | 32 |
74 | 17:01 | 187 | BB | 172 |
73 | 16:46 | 235 | BB | 35 |
72 | 16:24 | 33 | ART | 49 |
71 | 16:19 | 0 | BB | 171 |
70 | 16:17 | 22 | ART | 13 |
69 | 16:15 | 0 | BB | 35 |
68 | 16:15 | 151 | ART | -- |
67 | 15:59 | 8 | ART | 36 |
66 | 15:55 | 13 | ART | 55 |
65 | 15:48 | 35 | BB | 222 |
64 | 15:45 | 10 | BB | 35 |
63 | 15:42 | 154 | BB | 171 |
62 | 15:30 | 43 | BB | 35 |
61 | 15:26 | 18 | BB | 35 |
60 | 15:24 | 106 | BB | 35 |
59 | 15:13 | 50 | ART | 54 |
58 | 15:08 | 15 | BB | 35 |
57 | 15:02 | 34 | ART | 43 |
56 | 14:54 | 0 | BB | 218 |
55 | 14:50 | 23 | ART | 16 |
54 | 14:46 | 0 | BB | 170 |
53 | 14:44 | 15 | ART | 16 |
52 | 14:40 | 18 | BB | 171 |
51 | 14:38 | 32 | BB | 35 |
50 | 14:31 | 18 | ART | 62 |
49 | 14:24 | 13 | ART | 37 |
48 | 14:19 | 18 | ART | 67 |
47 | 14:14 | 0 | BB | 218 |
46 | 14:11 | 30 | ART | 11 |
45 | 14:06 | 18 | ART | 26 |
44 | 14:02 | 27 | BB | 172 |
43 | 14:00 | 13 | BB | 35 |
42 | 13:56 | 19 | BB | 171 |
41 | 13:51 | 41 | ART | 67 |
40 | 13:44 | 16 | ART | 45 |
39 | 13:36 | 24 | ART | 17 |
38 | 13:32 | 0 | BB | 169 |
37 | 13:30 | 55 | ART | 9 |
36 | 12:55 | 21 | ART | 34 |
35 | 12:50 | 6 | ART | 50 |
34 | 12:46 | 39 | ART | 70 |
33 | 12:39 | 4 | ART | 43 |
32 | 12:35 | 0 | BB | 223 |
31 | 12:30 | 20 | ART | 17 |
30 | 12:26 | 35 | BB | 169 |
29 | 12:19 | 0 | BB | 219 |
28 | 12:16 | 13 | ART | 7 |
27 | 12:11 | 24 | ART | 37 |
26 | 12:06 | 23 | ART | 49 |
25 | 11:55 | 6 | ART | 59 |
24 | 11:52 | 208 | BB | 169 |
23 | 11:36 | 22 | BB | 35 |
22 | 11:30 | 16 | ART | 46 |
21 | 11:25 | 18 | ART | 33 |
20 | 11:20 | 65 | BB | 156 |
19 | 11:11 | 6 | ART | 58 |
18 | 11:08 | 57 | BB | 162 |
17 | 11:00 | 10 | ART | 57 |
16 | 10:55 | 5 | ART | 64 |
15 | 10:55 | 11 | BB | 35 |
14 | 10:49 | 38 | ART | 40 |
13 | 10:45 | 23 | BB | 172 |
12 | 10:41 | 63 | BB | 35 |
11 | 10:33 | 22 | ART | 53 |
10 | 10:29 | 7 | BB | 223 |
9 | 10:24 | 22 | ART | 48 |
8 | 10:19 | 204 | ART | 34 |
7 | 10:00 | 11 | ART | 50 |
6 | 09:57 | 212 | BB | 175 |
5 | 09:32 | 24 | ART | 57 |
4 | 09:26 | 28 | ART | 56 |
3 | 09:19 | 17 | ART | 49 |
2 | 09:18 | 33 | BB | 35 |
1 | 09:15 | 69 | BB | 35 |
コメント
CM中ロンフリ一回
黒バー揃い一回
有利区間完走一回
ジ・エンドモード2回 21セットと23セット
REG正解3問未満からのART凸0
強レア役からの直撃6回
ブロンズトロフィー1
2否定一回
偶数示唆系の画面多数
以上から6は流石に入れないと思うので4とみる
グラフはゴリゴリやけど正直やれすぎてたし。
リアクション
リアクションはまだありません。
関連する投稿データ
-
- S交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART
- ゲーム数:6,920 最高出玉: 5,987
- コメント:グラフ見たら6と思いますね。お客さん数名には6はちゃんと出る…
- @店長代理(LV28)
スタンプ:1
-
- S交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART
- ゲーム数:6,620 最高出玉: 1,754
- コメント:銅トロ 3否定
- @ニューキング(LV40)
-
- S交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART
- ゲーム数:6,238 最高出玉: 5,538
- コメント:-35Kの状態からこの台に着席 銅トロ、金トロ出現 弱役か…
- @ニューキング(LV40)
-
- S交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART
- ゲーム数:8,573 最高出玉: 3,507
- コメント:銅トロ 偶数高設定示唆のみ 中チェ8回内ボナなし2回 エピボ2…
- @ハルン(LV44)
-
- S交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART
- ゲーム数:7,253 最高出玉: 2,478
- コメント:示唆なし偶数寄り エピボ5回内フリーズ1回
- @ハルン(LV44)