大当り回数 | 50回 | 大当り確率 | 1/62 |
---|---|---|---|
出玉率 | 222.9% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 530 | -- | |
53 | 14:30 | 3 | -- | |
52 | 14:28 | 47 | -- | |
51 | 14:25 | 117 | -- | |
50 | 14:12 | 81 | -- | |
49 | 14:08 | 129 | -- | |
48 | 13:58 | 14 | -- | |
47 | 13:56 | 1 | -- | |
46 | 13:55 | 19 | -- | |
45 | 13:53 | 53 | -- |
44 | 13:50 | 1 | -- | |
43 | 13:49 | 64 | -- | |
42 | 13:45 | 1 | -- | |
41 | 13:44 | 35 | -- | |
40 | 13:41 | 77 | -- | |
39 | 13:36 | 108 | -- | |
38 | 13:36 | 103 | -- | |
37 | 13:29 | 446 | -- | |
36 | 13:01 | 243 | -- | |
35 | 12:56 | 121 | -- | |
34 | 12:49 | 1 | -- | |
33 | 12:48 | 59 | -- | |
32 | 12:45 | 58 | -- | |
31 | 12:42 | 0 | -- | |
30 | 12:41 | 81 | -- | |
29 | 12:36 | 7 | -- | |
28 | 12:35 | 9 | -- | |
27 | 12:32 | 30 | -- | |
26 | 12:30 | 1 | -- | |
25 | 12:29 | 79 | -- | |
24 | 12:25 | 193 | -- | |
23 | 11:54 | 0 | -- | |
22 | 11:53 | 16 | -- | |
21 | 11:51 | 33 | -- | |
20 | 11:49 | 1 | -- | |
19 | 11:47 | 18 | -- | |
18 | 11:45 | 1 | -- | |
17 | 11:44 | 34 | -- | |
16 | 11:42 | 37 | -- | |
15 | 11:39 | 78 | -- | |
14 | 11:35 | 1 | -- | |
13 | 11:34 | 21 | -- | |
12 | 11:32 | 0 | -- | |
11 | 11:31 | 121 | -- | |
10 | 11:27 | 1 | -- | |
9 | 11:26 | 42 | -- | |
8 | 11:24 | 1 | -- | |
7 | 11:23 | 18 | -- | |
6 | 11:21 | 1 | -- | |
5 | 11:19 | 29 | -- | |
4 | 11:17 | 93 | -- | |
3 | 11:14 | 23 | -- | |
2 | 11:11 | 143 | -- | |
1 | 10:54 | 166 | -- |
コメント
仕置人で新記録ヤメドキサインもわかりやすく良かったです
リアクション
リアクションはまだありません。