BB回数 | 0回 | BB確率 | -- |
---|---|---|---|
RB回数 | 15回 | RB確率 | 1/617 |
ART回数 | 142回 | 合成確率 | 1/617 |
出玉率 | 111.2% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得 |
---|
終 | -- | 0 | -- | |
157 | 21:53 | 0 | ART | -- |
156 | 21:52 | 0 | ART | -- |
155 | 21:51 | 0 | ART | -- |
154 | 21:49 | 0 | ART | -- |
153 | 21:48 | 0 | ART | -- |
152 | 21:46 | 0 | ART | -- |
151 | 21:45 | 0 | ART | -- |
150 | 21:44 | 0 | ART | -- |
149 | 21:43 | 0 | ART | -- |
148 | 21:41 | 0 | ART | -- |
147 | 21:40 | 1 | ART | -- |
146 | 21:39 | 0 | RB | -- |
145 | 21:37 | 503 | ART | -- |
144 | 21:00 | 254 | ART | -- |
143 | 20:41 | 0 | ART | -- |
142 | 20:40 | 0 | ART | -- |
141 | 20:38 | 0 | ART | -- |
140 | 20:36 | 0 | ART | -- |
139 | 20:35 | 0 | ART | -- |
138 | 20:34 | 0 | ART | -- |
137 | 20:33 | 0 | ART | -- |
136 | 20:32 | 1 | ART | -- |
135 | 20:31 | 0 | RB | -- |
134 | 20:28 | 599 | ART | -- |
133 | 19:43 | 0 | ART | -- |
132 | 19:42 | 0 | ART | -- |
131 | 19:40 | 0 | ART | -- |
130 | 19:39 | 0 | ART | -- |
129 | 19:38 | 0 | ART | -- |
128 | 19:37 | 0 | ART | -- |
127 | 19:35 | 0 | ART | -- |
126 | 19:33 | 0 | ART | -- |
125 | 19:32 | 0 | ART | -- |
124 | 19:31 | 1 | ART | -- |
123 | 19:29 | 0 | RB | -- |
122 | 19:27 | 596 | ART | -- |
121 | 18:43 | 150 | ART | -- |
120 | 18:30 | 492 | ART | -- |
119 | 17:49 | 0 | ART | -- |
118 | 17:47 | 0 | ART | -- |
117 | 17:46 | 0 | ART | -- |
116 | 17:45 | 0 | ART | -- |
115 | 17:43 | 0 | ART | -- |
114 | 17:42 | 0 | ART | -- |
113 | 17:41 | 0 | ART | -- |
112 | 17:40 | 0 | ART | -- |
111 | 17:38 | 0 | ART | -- |
110 | 17:37 | 1 | ART | -- |
109 | 17:36 | 0 | RB | -- |
108 | 17:35 | 391 | ART | -- |
107 | 17:06 | 0 | ART | -- |
106 | 17:05 | 0 | ART | -- |
105 | 17:03 | 0 | ART | -- |
104 | 17:02 | 0 | ART | -- |
103 | 17:00 | 0 | ART | -- |
102 | 16:59 | 0 | ART | -- |
101 | 16:57 | 0 | ART | -- |
100 | 16:56 | 1 | ART | -- |
99 | 16:55 | 0 | RB | -- |
98 | 16:51 | 395 | ART | -- |
97 | 16:22 | 0 | ART | -- |
96 | 16:20 | 0 | ART | -- |
95 | 16:19 | 0 | ART | -- |
94 | 16:17 | 0 | ART | -- |
93 | 16:16 | 0 | ART | -- |
92 | 16:15 | 0 | ART | -- |
91 | 16:14 | 0 | ART | -- |
90 | 16:13 | 0 | ART | -- |
89 | 16:11 | 0 | ART | -- |
88 | 16:10 | 0 | ART | -- |
87 | 16:08 | 1 | ART | -- |
86 | 16:07 | 653 | RB | -- |
85 | 15:19 | 0 | ART | -- |
84 | 15:17 | 0 | ART | -- |
83 | 15:16 | 0 | ART | -- |
82 | 15:15 | 0 | ART | -- |
81 | 15:13 | 0 | ART | -- |
80 | 15:12 | 1 | ART | -- |
79 | 15:11 | 0 | RB | -- |
78 | 15:09 | 178 | ART | -- |
77 | 14:54 | 0 | ART | -- |
76 | 14:53 | 0 | ART | -- |
75 | 14:52 | 0 | ART | -- |
74 | 14:50 | 0 | ART | -- |
73 | 14:49 | 0 | ART | -- |
72 | 14:48 | 0 | ART | -- |
71 | 14:47 | 0 | ART | -- |
70 | 14:46 | 0 | ART | -- |
69 | 14:45 | 0 | ART | -- |
68 | 14:44 | 1 | ART | -- |
67 | 14:43 | 0 | RB | -- |
66 | 14:41 | 405 | ART | -- |
65 | 14:07 | 100 | ART | -- |
64 | 13:59 | 0 | ART | -- |
63 | 13:58 | 0 | ART | -- |
62 | 13:57 | 0 | ART | -- |
61 | 13:55 | 0 | ART | -- |
60 | 13:54 | 0 | ART | -- |
59 | 13:53 | 0 | ART | -- |
58 | 13:51 | 1 | ART | -- |
57 | 13:50 | 0 | RB | -- |
56 | 13:49 | 248 | ART | -- |
55 | 13:30 | 0 | ART | -- |
54 | 13:28 | 0 | ART | -- |
53 | 13:27 | 1 | ART | -- |
52 | 13:27 | 285 | RB | -- |
51 | 13:06 | 0 | ART | -- |
50 | 13:05 | 0 | ART | -- |
49 | 13:04 | 0 | ART | -- |
48 | 13:02 | 0 | ART | -- |
47 | 13:01 | 1 | ART | -- |
46 | 13:00 | 275 | RB | -- |
45 | 12:39 | 0 | ART | -- |
44 | 12:36 | 0 | ART | -- |
43 | 12:34 | 0 | ART | -- |
42 | 12:32 | 0 | ART | -- |
41 | 12:31 | 0 | ART | -- |
40 | 12:31 | 0 | ART | -- |
39 | 12:29 | 1 | ART | -- |
38 | 12:27 | 0 | RB | -- |
37 | 12:25 | 345 | ART | -- |
36 | 11:58 | 0 | ART | -- |
35 | 11:57 | 0 | ART | -- |
34 | 11:55 | 0 | ART | -- |
33 | 11:54 | 0 | ART | -- |
32 | 11:52 | 0 | ART | -- |
31 | 11:51 | 0 | ART | -- |
30 | 11:50 | 0 | ART | -- |
29 | 11:48 | 0 | ART | -- |
28 | 11:47 | 0 | ART | -- |
27 | 11:45 | 0 | ART | -- |
26 | 11:44 | 0 | ART | -- |
25 | 11:43 | 0 | ART | -- |
24 | 11:42 | 0 | ART | -- |
23 | 11:40 | 1 | ART | -- |
22 | 11:39 | 0 | RB | -- |
21 | 11:37 | 128 | ART | -- |
20 | 11:27 | 0 | ART | -- |
19 | 11:26 | 0 | ART | -- |
18 | 11:25 | 0 | ART | -- |
17 | 11:24 | 0 | ART | -- |
16 | 11:23 | 0 | ART | -- |
15 | 11:22 | 0 | ART | -- |
14 | 11:20 | 0 | ART | -- |
13 | 11:18 | 1 | ART | -- |
12 | 11:17 | 0 | RB | -- |
11 | 11:14 | 447 | ART | -- |
10 | 10:39 | 0 | ART | -- |
9 | 10:38 | 0 | ART | -- |
8 | 10:37 | 0 | ART | -- |
7 | 10:35 | 0 | ART | -- |
6 | 10:34 | 0 | ART | -- |
5 | 10:33 | 0 | ART | -- |
4 | 10:31 | 0 | ART | -- |
3 | 10:30 | 1 | ART | -- |
2 | 10:29 | 151 | RB | -- |
1 | 10:12 | 143 | ART | -- |
コメント
ほぼ6.
リアクション
リアクションはまだありません。
関連する投稿データ
-
- Sパチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
- ゲーム数:8,786 最高出玉: 2,964
- コメント:確定、高設定強もなし。 2.3否定のみ
- @名無し(LV31)
スタンプ:2
-
- Sパチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
- ゲーム数:9,295 最高出玉: 2,987
- コメント:まぁまぁ
- @名無し(LV23)
スタンプ:2
-
- Sパチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
- ゲーム数:10,185 最高出玉: 8,920
- コメント:CBスルー一回のみ
- @チャミ(LV27)
スタンプ:1
-
- Sパチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
- ゲーム数:9,202 最高出玉: 4,744
- コメント:設定6
- @名無し(LV28)
スタンプ:1
-
- Sパチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
- ゲーム数:8,971 最高出玉: 2,405
- コメント:しんどかった 引き弱
- @名無し(LV19)
スタンプ:1
-
- Sパチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
- ゲーム数:9,343 最高出玉: 1,214
- コメント:
- @たかてつ(LV26)
スタンプ:1
-
- Sパチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
- ゲーム数:5,119 最高出玉: 1,369
- コメント:エヴリン背景出現 やれなかった為か捨てられてたけど、当た…
- @たくま(LV25)
スタンプ:1
-
- Sパチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
- ゲーム数:8,164 最高出玉: 2,814
- コメント:エヴリン背景出現 ラストチャンスものに出来なかったり、2戦…
- @たくま(LV25)
スタンプ:1
-
- Sパチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
- ゲーム数:7,789 最高出玉: 6,391
- コメント:
- @名無し(LV18)
スタンプ:1
-
- Sパチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
- ゲーム数:4,852 最高出玉: --
- コメント:
- @名無し(LV31)
スタンプ:1