BB回数 | 0回 | BB確率 | -- |
---|---|---|---|
RB回数 | 29回 | RB確率 | 1/302 |
ART回数 | 85回 | 合成確率 | 1/302 |
出玉率 | 90.6% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得 |
---|
終 | -- | 16 | -- | |
114 | 21:56 | 0 | ART | 61 |
113 | 21:55 | 0 | ART | 62 |
112 | 21:54 | 0 | ART | 68 |
111 | 21:53 | 40 | ART | -- |
110 | 21:50 | 76 | RB | 56 |
109 | 21:42 | 0 | ART | 123 |
108 | 21:41 | 0 | ART | 54 |
107 | 21:38 | 0 | ART | 118 |
106 | 21:38 | 1 | ART | 16 |
105 | 21:37 | 72 | RB | 59 |
104 | 21:31 | 0 | ART | 123 |
103 | 21:29 | 0 | ART | 104 |
102 | 21:28 | 0 | ART | 51 |
101 | 21:26 | 0 | ART | 110 |
100 | 21:26 | 0 | ART | 54 |
99 | 21:24 | 0 | ART | 84 |
98 | 21:23 | 1 | ART | 20 |
97 | 21:22 | 215 | RB | 59 |
96 | 21:01 | 0 | ART | 123 |
95 | 20:59 | 0 | ART | 104 |
94 | 20:57 | 0 | ART | 71 |
93 | 20:57 | 7 | ART | 16 |
92 | 20:55 | 81 | RB | 57 |
91 | 20:49 | 41 | RB | 59 |
90 | 20:45 | 364 | RB | 59 |
89 | 20:15 | 34 | RB | 59 |
88 | 20:11 | 0 | ART | 91 |
87 | 20:09 | 0 | ART | 102 |
86 | 20:08 | 0 | ART | 102 |
85 | 20:07 | 0 | ART | 62 |
84 | 20:05 | 0 | ART | 104 |
83 | 20:03 | 0 | ART | 70 |
82 | 20:03 | 1 | ART | 6 |
81 | 20:02 | 347 | RB | 59 |
80 | 19:37 | 589 | RB | 59 |
79 | 18:49 | 0 | ART | 101 |
78 | 18:48 | 0 | ART | 104 |
77 | 18:46 | 0 | ART | 98 |
76 | 18:45 | 8 | ART | 18 |
75 | 18:43 | 24 | RB | 56 |
74 | 18:40 | 0 | ART | 90 |
73 | 18:39 | 0 | ART | 56 |
72 | 18:36 | 0 | ART | 108 |
71 | 18:34 | 4 | ART | 43 |
70 | 18:32 | 143 | RB | 57 |
69 | 18:21 | 0 | ART | 52 |
68 | 18:20 | 0 | ART | 100 |
67 | 18:17 | 0 | ART | 90 |
66 | 18:17 | 1 | ART | 16 |
65 | 18:16 | 123 | RB | 57 |
64 | 18:05 | 131 | RB | 59 |
63 | 17:50 | 0 | ART | 115 |
62 | 17:50 | 0 | ART | 62 |
61 | 17:48 | 0 | ART | 98 |
60 | 17:46 | 1 | ART | 30 |
59 | 17:45 | 149 | RB | 59 |
58 | 17:21 | 0 | ART | 94 |
57 | 17:21 | 0 | ART | 56 |
56 | 17:19 | 0 | ART | 102 |
55 | 17:18 | 24 | ART | 10 |
54 | 17:15 | 319 | RB | 59 |
53 | 16:50 | 0 | ART | 81 |
52 | 16:48 | 0 | ART | 102 |
51 | 16:47 | 0 | ART | 88 |
50 | 16:46 | 188 | ART | 26 |
49 | 16:31 | 417 | RB | 57 |
48 | 15:56 | 0 | ART | 149 |
47 | 15:55 | 0 | ART | 64 |
46 | 15:52 | 0 | ART | 113 |
45 | 15:52 | 37 | ART | -- |
44 | 15:48 | 671 | RB | 57 |
43 | 14:57 | 0 | ART | 123 |
42 | 14:55 | 0 | ART | 102 |
41 | 14:54 | 0 | ART | 54 |
40 | 14:53 | 0 | ART | 80 |
39 | 14:51 | 0 | ART | 76 |
38 | 14:48 | 0 | ART | 110 |
37 | 14:48 | 11 | ART | 4 |
36 | 14:46 | 200 | RB | 59 |
35 | 14:31 | 159 | RB | 59 |
34 | 14:17 | 0 | ART | 63 |
33 | 14:17 | 21 | ART | -- |
32 | 14:14 | 19 | RB | 49 |
31 | 14:11 | 0 | ART | 100 |
30 | 14:10 | 196 | ART | 38 |
29 | 13:52 | 0 | ART | 71 |
28 | 13:51 | 16 | ART | 20 |
27 | 13:49 | 177 | RB | 57 |
26 | 13:34 | 0 | ART | 85 |
25 | 13:32 | 0 | ART | 94 |
24 | 13:30 | 0 | ART | 101 |
23 | 13:26 | 0 | ART | 232 |
22 | 13:23 | 0 | ART | 200 |
21 | 13:21 | 0 | ART | 54 |
20 | 13:20 | 40 | ART | -- |
19 | 13:14 | 0 | ART | 105 |
18 | 13:12 | 0 | ART | 104 |
17 | 13:10 | 0 | ART | 102 |
16 | 13:07 | 0 | ART | 130 |
15 | 13:06 | 0 | ART | 62 |
14 | 13:04 | 0 | ART | 92 |
13 | 13:03 | 1 | ART | 14 |
12 | 13:02 | 87 | RB | 55 |
11 | 12:53 | 250 | RB | 57 |
10 | 12:34 | 53 | RB | 57 |
9 | 12:28 | 0 | ART | 149 |
8 | 12:27 | 3 | ART | 18 |
7 | 12:26 | 45 | RB | 54 |
6 | 12:21 | 672 | RB | 59 |
5 | 11:31 | 669 | RB | 55 |
4 | 10:40 | 0 | ART | 153 |
3 | 10:40 | 50 | ART | -- |
2 | 10:35 | 169 | RB | 59 |
1 | 10:22 | 173 | RB | 47 |
コメント
設定456確。中強ATが1回のみ、タコ負けです。
リアクション
リアクションはまだありません。
関連する投稿データ
-
- Sパチスロ 犬夜叉(2022年)
- ゲーム数:7,771 最高出玉: 10,268
- コメント:天王寺ホールで新台万枚出てた
- @未設定(LV1)
スタンプ:3
-
- Sパチスロ 犬夜叉(2022年)
- ゲーム数:4,514 最高出玉: 5,376
- コメント:突っ込んだ+2400枚で丁度終わった。 爆死寸前助かった
- @かずやん(LV21)
スタンプ:2
-
- Sパチスロ 犬夜叉(2022年)
- ゲーム数:8,676 最高出玉: 5,623
- コメント:
- @林檎(LV42)
スタンプ:1
-
- パチスロ 犬夜叉(2022年)
- ゲーム数:7,257 最終差枚数:8,252 最高出玉:10,527
- コメント:午前中に40000円も入ったけど、完走3回の万枚突破月下も4回も入…
- @こーじ(LV5)
スタンプ:1
-
- Sパチスロ 犬夜叉(2022年)
- ゲーム数:7,802 最高出玉: 289
- コメント:ハーデスでもこんな逆万枚滅多に無かったぞ…
- @名無し(LV32)
スタンプ:1
-
- Sパチスロ 犬夜叉(2022年)
- ゲーム数:3,855 最高出玉: 710
- コメント:
- @ねごねご(LV15)
-
- Sパチスロ 犬夜叉(2022年)
- ゲーム数:7,330 最高出玉: 7,074
- コメント:完走を2回し、完走時のエンディングエピソードにて2回とも456確…
- @未設定(LV5)
-
- Sパチスロ 犬夜叉(2022年)
- ゲーム数:7,983 最高出玉: 4,667
- コメント:AT終了画面6確3回 ミニキャラ示唆2回 高設定強1回 中と小…
- @たくま(LV32)
-
- Sパチスロ 犬夜叉(2022年)
- ゲーム数:8,707 最高出玉: 10,737
- コメント:犬夜叉設定6 朝一一発目のAT終了画面456確 3回目のAT終了…
- @たくま(LV32)
-
- Sパチスロ 犬夜叉(2022年)
- ゲーム数:6,342 最高出玉: 6,071
- コメント:
- @名無し(LV22)