BB回数 | 58回 | BB確率 | 1/143 |
---|---|---|---|
RB回数 | 0回 | RB確率 | -- |
ART回数 | 88回 | 合成確率 | 1/143 |
出玉率 | 98.1% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得 |
---|
終 | -- | 1 | -- | |
146 | 21:46 | 1 | ART | 79 |
145 | 21:43 | 1 | ART | 100 |
144 | 21:40 | 1 | ART | 51 |
143 | 21:39 | 171 | BB | -- |
142 | 21:26 | 155 | BB | 22 |
141 | 21:14 | 49 | BB | 28 |
140 | 21:08 | 1 | ART | 54 |
139 | 21:06 | 1 | ART | 113 |
138 | 21:04 | 1 | ART | 79 |
137 | 21:01 | 1 | ART | 90 |
136 | 20:58 | 1 | ART | 67 |
135 | 20:56 | 1 | ART | 70 |
134 | 20:53 | 1 | ART | 63 |
133 | 20:50 | 0 | ART | 110 |
132 | 20:49 | 1 | BB | 51 |
131 | 20:45 | 1 | ART | 74 |
130 | 20:44 | 1 | BB | 18 |
129 | 20:43 | 1 | ART | 17 |
128 | 20:40 | 1 | ART | 95 |
127 | 20:37 | 1 | ART | 74 |
126 | 20:35 | 1 | ART | 52 |
125 | 20:34 | 1 | BB | 24 |
124 | 20:32 | 1 | ART | 68 |
123 | 20:30 | 1 | ART | 40 |
122 | 20:26 | 1 | ART | 48 |
121 | 20:25 | 0 | BB | 51 |
120 | 20:21 | 0 | ART | 71 |
119 | 20:18 | 1 | BB | 10 |
118 | 20:17 | 1 | ART | 4 |
117 | 20:14 | 1 | ART | 53 |
116 | 20:11 | 1 | ART | 37 |
115 | 20:09 | 0 | BB | 62 |
114 | 20:09 | 455 | BB | 3 |
113 | 19:36 | 78 | BB | 2 |
112 | 19:29 | 251 | BB | 33 |
111 | 19:11 | 133 | BB | 42 |
110 | 18:59 | 1 | ART | 82 |
109 | 18:57 | 138 | BB | 38 |
108 | 18:44 | 1 | ART | 116 |
107 | 18:43 | 1 | BB | 42 |
106 | 18:42 | 1 | ART | -- |
105 | 18:40 | 1 | ART | 55 |
104 | 18:37 | 1 | ART | 66 |
103 | 18:35 | 1 | ART | 30 |
102 | 18:34 | 1 | BB | 24 |
101 | 18:32 | 1 | ART | 36 |
100 | 18:29 | 1 | ART | 92 |
99 | 18:28 | 19 | BB | 7 |
98 | 18:26 | 15 | BB | 51 |
97 | 18:23 | 34 | BB | 24 |
96 | 18:19 | 163 | BB | 24 |
95 | 18:07 | 202 | BB | -- |
94 | 17:49 | 1 | ART | 39 |
93 | 17:46 | 1 | ART | 56 |
92 | 17:44 | 1 | ART | 64 |
91 | 17:42 | 1 | ART | 102 |
90 | 17:39 | 1 | ART | 29 |
89 | 17:34 | 0 | ART | 136 |
88 | 17:33 | 0 | BB | 51 |
87 | 17:32 | 0 | ART | 27 |
86 | 17:31 | 1 | BB | -- |
85 | 17:30 | 1 | ART | 46 |
84 | 17:26 | 1 | ART | 118 |
83 | 17:24 | 1 | ART | 64 |
82 | 17:19 | 1 | ART | 148 |
81 | 17:17 | 1 | ART | 64 |
80 | 17:13 | 1 | ART | 68 |
79 | 17:12 | 269 | BB | 48 |
78 | 16:47 | 356 | BB | 15 |
77 | 16:19 | 111 | BB | 17 |
76 | 16:09 | 91 | BB | 60 |
75 | 16:01 | 80 | BB | 2 |
74 | 15:52 | 1 | ART | 90 |
73 | 15:51 | 1 | BB | 15 |
72 | 15:49 | 1 | ART | 9 |
71 | 15:47 | 25 | BB | 48 |
70 | 15:39 | 1 | ART | 73 |
69 | 15:36 | 0 | ART | 52 |
68 | 15:35 | 1 | BB | 42 |
67 | 15:32 | 1 | ART | 66 |
66 | 15:29 | 1 | ART | 69 |
65 | 15:27 | 25 | BB | -- |
64 | 15:24 | 137 | BB | 19 |
63 | 15:13 | 165 | BB | 20 |
62 | 15:00 | 87 | BB | 30 |
61 | 14:52 | 1 | ART | 24 |
60 | 14:51 | 1 | BB | 15 |
59 | 14:49 | 1 | ART | 98 |
58 | 14:46 | 1 | ART | 87 |
57 | 14:44 | 246 | BB | 12 |
56 | 14:25 | 197 | BB | 33 |
55 | 14:09 | 114 | BB | 51 |
54 | 13:59 | 64 | BB | 20 |
53 | 13:53 | 96 | BB | 24 |
52 | 13:43 | 1 | ART | 34 |
51 | 13:39 | 1 | ART | 51 |
50 | 13:38 | 1 | BB | 33 |
49 | 13:37 | 1 | ART | 24 |
48 | 13:34 | 1 | ART | 81 |
47 | 13:33 | 1 | BB | 24 |
46 | 13:32 | 1 | ART | 29 |
45 | 13:29 | 1 | ART | 57 |
44 | 13:27 | 1 | ART | 78 |
43 | 13:26 | 1 | BB | 6 |
42 | 13:25 | 1 | ART | 8 |
41 | 13:22 | 1 | ART | 88 |
40 | 13:20 | 1 | ART | 29 |
39 | 13:18 | 1 | ART | 38 |
38 | 13:15 | 1 | ART | 56 |
37 | 13:13 | 1 | ART | 103 |
36 | 13:11 | 1 | ART | 46 |
35 | 13:09 | 1 | ART | 35 |
34 | 13:08 | 1 | BB | 42 |
33 | 13:06 | 1 | ART | 64 |
32 | 13:03 | 1 | ART | 36 |
31 | 13:01 | 1 | ART | 87 |
30 | 12:58 | 0 | ART | 66 |
29 | 12:57 | 0 | BB | -- |
28 | 12:55 | 0 | ART | 74 |
27 | 12:49 | 0 | ART | 145 |
26 | 12:49 | 1 | ART | -- |
25 | 12:48 | 1 | BB | 60 |
24 | 12:44 | 1 | ART | 106 |
23 | 12:42 | 1 | ART | 42 |
22 | 12:39 | 0 | ART | 37 |
21 | 12:38 | 1 | BB | 24 |
20 | 12:37 | 1 | ART | 38 |
19 | 12:34 | 1 | ART | 17 |
18 | 12:33 | 1 | BB | 78 |
17 | 12:30 | 1 | ART | 43 |
16 | 12:26 | 141 | ART | 55 |
15 | 12:14 | 160 | BB | 26 |
14 | 12:01 | 113 | BB | 33 |
13 | 11:49 | 0 | ART | 75 |
12 | 11:48 | 1 | BB | 6 |
11 | 11:46 | 1 | ART | 4 |
10 | 11:45 | 19 | BB | 33 |
9 | 11:42 | 181 | BB | 33 |
8 | 11:22 | 0 | ART | 55 |
7 | 11:18 | 1 | BB | 60 |
6 | 11:17 | 1 | ART | 15 |
5 | 11:14 | 0 | ART | 75 |
4 | 11:10 | 1 | ART | 45 |
3 | 11:08 | 107 | BB | 55 |
2 | 10:59 | 548 | BB | 7 |
1 | 10:14 | 101 | BB | -- |
コメント
コメントがありません。
リアクション
リアクションはまだありません。
関連する投稿データ
-
- Sパチスロ ペルソナ5
- ゲーム数:8,107 最高出玉: 4,284
- コメント:ATレベル3or4と、ヤルダバオトバトルで何とか完走
- @ゆきのす(LV26)
スタンプ:2
-
- Sパチスロ ペルソナ5
- ゲーム数:6,665 最高出玉: 2,546
- コメント:コレの4は全然勝てねぇな
- @ゆきのす(LV27)
スタンプ:1
-
- Sパチスロ ペルソナ5
- ゲーム数:5,466 最高出玉: 421
- コメント:金トロ出たけど、右肩下がりww
- @ゆきのす(LV27)
スタンプ:1
-
- Sパチスロ ペルソナ5
- ゲーム数:6,002 最高出玉: 4,226
- コメント:金トロ設定4やろな。ベルベット極また即落ち。もう、3回目だよ
- @ゆきのす(LV27)
スタンプ:1
-
- Sパチスロ ペルソナ5
- ゲーム数:8,944 最高出玉: 6,015
- コメント:5or6確完走は出来なかったけれど
- @ゆきのす(LV27)
スタンプ:1
-
- Sパチスロ ペルソナ5
- ゲーム数:7,398 最高出玉: 1,863
- コメント:設定4は勝てねぇな
- @ゆきのす(LV27)
スタンプ:1
-
- Sパチスロ ペルソナ5
- ゲーム数:7,728 最高出玉: 873
- コメント:456確でも、レア役確率がゴミすぎてどうにもならん
- @ゆきのす(LV27)
スタンプ:1
-
- Sパチスロ ペルソナ5
- ゲーム数:8,259 最高出玉: 3,391
- コメント:456確は早かったけど、ダラダラで伸びませんでした
- @ゆきのす(LV27)
スタンプ:1
-
- Sパチスロ ペルソナ5
- ゲーム数:7,802 最高出玉: 4,911
- コメント:オクムラ130Gあったのに2勝のみ。 ベルベット極も成功0回。…
- @ゆきのす(LV27)
スタンプ:1
-
- Sパチスロ ペルソナ5
- ゲーム数:9,116 最高出玉: 4,983
- コメント:6確でたから止めずにすんだ
- @ゆきのす(LV26)
スタンプ:1