大当り回数 | 23回 | 大当り確率 | 1/161 |
---|---|---|---|
出玉率 | 268.8% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 0 | -- | |
23 | 19:40 | 86 | 110 | |
22 | 19:35 | 208 | 1,450 | |
21 | 19:26 | 157 | 1,460 | |
20 | 19:20 | 66 | 1,440 | |
19 | 19:17 | 128 | 1,450 | |
18 | 19:10 | 2 | 1,420 | |
17 | 19:08 | 104 | 1,430 | |
16 | 19:03 | 72 | 1,430 | |
15 | 19:00 | 467 | 1,430 |
14 | 18:47 | 24 | 1,430 | |
13 | 18:44 | 2 | 1,400 | |
12 | 18:41 | 106 | 1,500 | |
11 | 18:36 | 504 | 1,430 | |
10 | 18:21 | 364 | 1,390 | |
9 | 18:10 | 604 | 880 | |
8 | 15:23 | 254 | 100 | |
7 | 15:12 | 9 | 1,430 | |
6 | 15:11 | 268 | 1,440 | |
5 | 15:01 | 15 | 1,450 | |
4 | 14:59 | 76 | 1,420 | |
3 | 14:55 | 16 | 1,450 | |
2 | 14:52 | 166 | 850 | |
1 | 14:09 | 20 | 270 |
コメント
コメントがありません。
リアクション
リアクションはまだありません。