BB回数 | 0回 | BB確率 | -- |
---|---|---|---|
RB回数 | 15回 | RB確率 | 1/569 |
ART回数 | 128回 | 合成確率 | 1/569 |
出玉率 | 123.0% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得 |
---|
終 | -- | 16 | -- | |
143 | 22:12 | 49 | RB | 49 |
142 | 22:01 | 0 | ART | 447 |
141 | 22:00 | 0 | ART | 104 |
140 | 21:58 | 0 | ART | 60 |
139 | 21:53 | 0 | ART | 267 |
138 | 21:51 | 0 | ART | 92 |
137 | 21:50 | 0 | ART | 56 |
136 | 21:49 | 0 | ART | 104 |
135 | 21:46 | 0 | ART | 73 |
134 | 21:42 | 0 | ART | 185 |
133 | 21:41 | 0 | ART | 102 |
132 | 21:39 | 0 | ART | 97 |
131 | 21:37 | 0 | ART | 94 |
130 | 21:35 | 0 | ART | 82 |
129 | 21:33 | 0 | ART | 107 |
128 | 21:31 | 0 | ART | 86 |
127 | 21:29 | 0 | ART | 100 |
126 | 21:27 | 0 | ART | 50 |
125 | 21:26 | 1 | ART | 16 |
124 | 21:24 | 63 | RB | 47 |
123 | 21:15 | 0 | ART | 134 |
122 | 21:13 | 0 | ART | 104 |
121 | 21:11 | 0 | ART | 100 |
120 | 21:10 | 8 | ART | 16 |
119 | 21:03 | 0 | ART | 453 |
118 | 21:02 | 0 | ART | 56 |
117 | 21:00 | 0 | ART | 92 |
116 | 20:59 | 0 | ART | 91 |
115 | 20:56 | 0 | ART | 104 |
114 | 20:54 | 0 | ART | 102 |
113 | 20:52 | 0 | ART | 100 |
112 | 20:51 | 0 | ART | 94 |
111 | 20:50 | 0 | ART | 64 |
110 | 20:48 | 0 | ART | 82 |
109 | 20:47 | 0 | ART | 46 |
108 | 20:46 | 0 | ART | 60 |
107 | 20:44 | 0 | ART | 100 |
106 | 20:42 | 0 | ART | 102 |
105 | 20:41 | 0 | ART | 94 |
104 | 20:40 | 0 | ART | 43 |
103 | 20:38 | 0 | ART | 92 |
102 | 20:35 | 0 | ART | 104 |
101 | 20:33 | 0 | ART | 90 |
100 | 20:32 | 0 | ART | 64 |
99 | 20:32 | 0 | ART | 56 |
98 | 20:30 | 0 | ART | 102 |
97 | 20:27 | 0 | ART | 106 |
96 | 20:26 | 0 | ART | 104 |
95 | 20:24 | 0 | ART | 102 |
94 | 20:22 | 0 | ART | 104 |
93 | 20:19 | 0 | ART | 106 |
92 | 20:16 | 0 | ART | 182 |
91 | 20:14 | 0 | ART | 104 |
90 | 20:10 | 0 | ART | 104 |
89 | 20:09 | 0 | ART | 84 |
88 | 20:07 | 0 | ART | 104 |
87 | 20:06 | 18 | ART | -- |
86 | 20:04 | 510 | RB | 57 |
85 | 19:20 | 0 | ART | 109 |
84 | 19:19 | 0 | ART | 72 |
83 | 19:16 | 0 | ART | 70 |
82 | 19:15 | 12 | ART | -- |
81 | 19:13 | 182 | RB | 59 |
80 | 18:57 | 142 | RB | 49 |
79 | 18:35 | 0 | ART | 600 |
78 | 18:34 | 0 | ART | 56 |
77 | 18:32 | 0 | ART | 32 |
76 | 18:30 | 0 | ART | 72 |
75 | 18:29 | 0 | ART | 46 |
74 | 18:28 | 0 | ART | 91 |
73 | 18:26 | 0 | ART | 102 |
72 | 18:24 | 0 | ART | 94 |
71 | 18:20 | 0 | ART | 84 |
70 | 18:18 | 0 | ART | 100 |
69 | 18:16 | 0 | ART | 54 |
68 | 18:13 | 0 | ART | 206 |
67 | 18:10 | 0 | ART | 206 |
66 | 18:08 | 0 | ART | 108 |
65 | 18:06 | 0 | ART | 104 |
64 | 18:04 | 0 | ART | 101 |
63 | 18:02 | 0 | ART | 81 |
62 | 17:58 | 0 | ART | 118 |
61 | 17:56 | 0 | ART | 92 |
60 | 17:55 | 0 | ART | 56 |
59 | 17:52 | 0 | ART | 98 |
58 | 17:51 | 0 | ART | 102 |
57 | 17:49 | 0 | ART | 76 |
56 | 17:48 | 211 | ART | 4 |
55 | 17:28 | 4 | ART | 14 |
54 | 17:18 | 0 | ART | 457 |
53 | 17:17 | 0 | ART | 56 |
52 | 17:15 | 0 | ART | 64 |
51 | 17:12 | 0 | ART | 86 |
50 | 17:06 | 0 | ART | 404 |
49 | 17:05 | 0 | ART | 64 |
48 | 17:04 | 0 | ART | 51 |
47 | 17:02 | 0 | ART | 94 |
46 | 17:00 | 0 | ART | 102 |
45 | 16:58 | 0 | ART | 102 |
44 | 16:55 | 0 | ART | 52 |
43 | 16:54 | 0 | ART | 56 |
42 | 16:52 | 0 | ART | 64 |
41 | 16:50 | 0 | ART | 80 |
40 | 16:48 | 0 | ART | 94 |
39 | 16:46 | 0 | ART | 84 |
38 | 16:43 | 0 | ART | 116 |
37 | 16:41 | 0 | ART | 107 |
36 | 16:39 | 0 | ART | 47 |
35 | 16:37 | 0 | ART | 104 |
34 | 16:35 | 0 | ART | 94 |
33 | 16:32 | 0 | ART | 114 |
32 | 16:31 | 0 | ART | 94 |
31 | 16:29 | 0 | ART | 62 |
30 | 16:28 | 0 | ART | 56 |
29 | 16:24 | 0 | ART | 115 |
28 | 16:23 | 0 | ART | 56 |
27 | 16:21 | 0 | ART | 71 |
26 | 16:16 | 0 | ART | 82 |
25 | 16:13 | 0 | ART | 206 |
24 | 16:03 | 0 | ART | 446 |
23 | 16:02 | 7 | ART | -- |
22 | 16:00 | 342 | RB | 59 |
21 | 15:29 | 0 | ART | 173 |
20 | 15:25 | 0 | ART | 190 |
19 | 15:22 | 0 | ART | 64 |
18 | 15:21 | 1 | ART | 18 |
17 | 15:19 | 617 | RB | 49 |
16 | 14:28 | 367 | RB | 49 |
15 | 13:53 | 0 | ART | 111 |
14 | 13:51 | 9 | ART | 2 |
13 | 13:47 | 4 | ART | 35 |
12 | 13:45 | 173 | RB | 59 |
11 | 13:24 | 50 | RB | 49 |
10 | 13:05 | 667 | RB | 59 |
9 | 12:08 | 0 | ART | 58 |
8 | 12:07 | 0 | ART | 54 |
7 | 12:02 | 0 | ART | 127 |
6 | 11:59 | 9 | ART | -- |
5 | 11:53 | 1 | ART | 43 |
4 | 11:53 | 501 | RB | 59 |
3 | 11:11 | 287 | RB | 59 |
2 | 10:43 | 495 | RB | 59 |
1 | 09:59 | 670 | RB | 47 |
コメント
あからさま
リアクション
リアクションはまだありません。
関連する投稿データ
-
- Sパチスロ 犬夜叉(2022年)
- ゲーム数:7,771 最高出玉: 10,268
- コメント:天王寺ホールで新台万枚出てた
- @未設定(LV1)
スタンプ:3
-
- Sパチスロ 犬夜叉(2022年)
- ゲーム数:4,514 最高出玉: 5,376
- コメント:突っ込んだ+2400枚で丁度終わった。 爆死寸前助かった
- @かずやん(LV21)
スタンプ:2
-
- Sパチスロ 犬夜叉(2022年)
- ゲーム数:8,676 最高出玉: 5,623
- コメント:
- @林檎(LV42)
スタンプ:1
-
- パチスロ 犬夜叉(2022年)
- ゲーム数:7,257 最終差枚数:8,252 最高出玉:10,527
- コメント:午前中に40000円も入ったけど、完走3回の万枚突破月下も4回も入…
- @こーじ(LV5)
スタンプ:1
-
- Sパチスロ 犬夜叉(2022年)
- ゲーム数:7,802 最高出玉: 289
- コメント:ハーデスでもこんな逆万枚滅多に無かったぞ…
- @名無し(LV32)
スタンプ:1
-
- Sパチスロ 犬夜叉(2022年)
- ゲーム数:5,909 最高出玉: 2,621
- コメント:
- @ねごねご(LV15)
-
- Sパチスロ 犬夜叉(2022年)
- ゲーム数:8,761 最高出玉: 1,357
- コメント:設定456確。中強ATが1回のみ、タコ負けです。
- @未設定(LV6)
-
- Sパチスロ 犬夜叉(2022年)
- ゲーム数:3,855 最高出玉: 710
- コメント:
- @ねごねご(LV15)
-
- Sパチスロ 犬夜叉(2022年)
- ゲーム数:7,330 最高出玉: 7,074
- コメント:完走を2回し、完走時のエンディングエピソードにて2回とも456確…
- @未設定(LV5)
-
- Sパチスロ 犬夜叉(2022年)
- ゲーム数:7,983 最高出玉: 4,667
- コメント:AT終了画面6確3回 ミニキャラ示唆2回 高設定強1回 中と小…
- @たくま(LV32)