BB回数 | 0回 | BB確率 | -- |
---|---|---|---|
RB回数 | 51回 | RB確率 | 1/162 |
ART回数 | 124回 | 合成確率 | 1/162 |
出玉率 | 116.0% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | ゲーム | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 35 | -- | |
175 | 22:22 | 35 | RB | -- |
174 | 22:19 | 35 | ART | 5 |
173 | 22:17 | 29 | ART | 5 |
172 | 22:15 | 25 | ART | 5 |
171 | 22:12 | 35 | ART | 5 |
170 | 22:10 | 1 | ART | 5 |
169 | 22:07 | 143 | RB | -- |
168 | 21:56 | 35 | RB | -- |
167 | 21:54 | 35 | ART | -- |
166 | 21:51 | 35 | ART | 6 |
165 | 21:47 | 29 | ART | 5 |
164 | 21:45 | 21 | ART | 5 |
163 | 21:43 | 35 | ART | 5 |
162 | 21:40 | 35 | ART | 5 |
161 | 21:38 | 29 | ART | 5 |
160 | 21:35 | 5 | ART | -- |
159 | 21:34 | 35 | ART | 5 |
158 | 21:32 | 1 | ART | -- |
157 | 21:27 | 153 | ART | 120 |
156 | 21:13 | 35 | RB | -- |
155 | 21:10 | 35 | ART | -- |
154 | 21:08 | 35 | ART | 5 |
153 | 21:05 | 35 | ART | -- |
152 | 21:03 | 1 | ART | 5 |
151 | 20:59 | 147 | RB | 17 |
150 | 20:47 | 35 | RB | -- |
149 | 20:45 | 35 | ART | 5 |
148 | 20:42 | 35 | ART | -- |
147 | 20:40 | 35 | ART | 5 |
146 | 20:37 | 1 | ART | 5 |
145 | 20:34 | 346 | RB | -- |
144 | 20:09 | 35 | RB | -- |
143 | 20:07 | 29 | ART | 5 |
142 | 20:04 | 15 | ART | 6 |
141 | 20:03 | 35 | ART | -- |
140 | 20:00 | 35 | ART | 5 |
139 | 19:58 | 29 | ART | 5 |
138 | 19:56 | 5 | ART | -- |
137 | 19:55 | 1 | ART | -- |
136 | 19:52 | 233 | RB | -- |
135 | 19:34 | 35 | RB | -- |
134 | 19:32 | 1 | ART | -- |
133 | 19:28 | 1 | RB | 28 |
132 | 19:25 | 35 | RB | -- |
131 | 19:22 | 35 | ART | 5 |
130 | 19:18 | 35 | ART | -- |
129 | 19:15 | 35 | ART | 1 |
128 | 19:13 | 35 | ART | 5 |
127 | 19:10 | 35 | ART | 5 |
126 | 19:07 | 1 | ART | -- |
125 | 19:04 | 29 | ART | 109 |
124 | 19:01 | 2 | ART | 5 |
123 | 19:00 | 1 | ART | 8 |
122 | 18:56 | 35 | RB | 43 |
121 | 18:54 | 35 | ART | 5 |
120 | 18:51 | 1 | ART | 6 |
119 | 18:49 | 113 | RB | -- |
118 | 18:40 | 35 | RB | -- |
117 | 18:37 | 35 | ART | 5 |
116 | 18:35 | 1 | ART | 5 |
115 | 18:32 | 341 | RB | -- |
114 | 18:07 | 35 | RB | -- |
113 | 18:04 | 35 | ART | -- |
112 | 18:01 | 35 | ART | -- |
111 | 17:59 | 35 | ART | -- |
110 | 17:56 | 1 | ART | 5 |
109 | 17:54 | 129 | RB | -- |
108 | 17:39 | 1 | RB | 10 |
107 | 17:36 | 35 | RB | -- |
106 | 17:34 | 1 | ART | 5 |
105 | 17:31 | 1 | RB | -- |
104 | 17:30 | 35 | RB | -- |
103 | 17:27 | 35 | ART | 5 |
102 | 17:25 | 1 | ART | 5 |
101 | 17:21 | 1 | RB | 39 |
100 | 17:18 | 35 | RB | -- |
99 | 17:16 | 35 | ART | 5 |
98 | 17:13 | 1 | ART | 5 |
97 | 17:10 | 149 | RB | -- |
96 | 16:59 | 35 | RB | -- |
95 | 16:57 | 1 | ART | -- |
94 | 16:54 | 1 | RB | -- |
93 | 16:51 | 35 | RB | -- |
92 | 16:49 | 35 | ART | 7 |
91 | 16:46 | 29 | ART | -- |
90 | 16:44 | 30 | ART | 6 |
89 | 16:41 | 419 | ART | -- |
88 | 16:10 | 35 | RB | -- |
87 | 16:07 | 35 | ART | -- |
86 | 16:05 | 1 | ART | -- |
85 | 16:03 | 129 | RB | -- |
84 | 15:51 | 35 | RB | -- |
83 | 15:49 | 35 | ART | 5 |
82 | 15:46 | 35 | ART | 5 |
81 | 15:44 | 35 | ART | -- |
80 | 15:41 | 35 | ART | -- |
79 | 15:39 | 35 | ART | 5 |
78 | 15:36 | 35 | ART | -- |
77 | 15:33 | 1 | ART | 5 |
76 | 15:30 | 128 | RB | 6 |
75 | 15:20 | 35 | RB | -- |
74 | 15:18 | 35 | ART | 2 |
73 | 15:15 | 1 | ART | 5 |
72 | 15:12 | 253 | RB | -- |
71 | 14:53 | 35 | RB | -- |
70 | 14:51 | 35 | ART | 5 |
69 | 14:48 | 35 | ART | 5 |
68 | 14:46 | 37 | ART | 5 |
67 | 14:43 | 35 | ART | -- |
66 | 14:40 | 1 | ART | -- |
65 | 14:37 | 1 | ART | 150 |
64 | 14:33 | 263 | RB | -- |
63 | 14:10 | 188 | RB | 19 |
62 | 13:56 | 35 | RB | -- |
61 | 13:53 | 35 | ART | 5 |
60 | 13:51 | 35 | ART | -- |
59 | 13:48 | 13 | ART | 5 |
58 | 13:45 | 153 | RB | -- |
57 | 13:30 | 1 | RB | -- |
56 | 13:27 | 35 | RB | -- |
55 | 13:23 | 29 | ART | 5 |
54 | 13:21 | 14 | ART | 5 |
53 | 13:20 | 35 | ART | 5 |
52 | 13:17 | 35 | ART | 5 |
51 | 13:15 | 35 | ART | 7 |
50 | 13:12 | 35 | ART | -- |
49 | 13:10 | 35 | ART | -- |
48 | 13:07 | 35 | ART | 5 |
47 | 13:04 | 1 | ART | 5 |
46 | 13:00 | 29 | ART | 134 |
45 | 12:56 | 2 | ART | 5 |
44 | 12:53 | 1 | ART | 89 |
43 | 12:52 | 1 | RB | -- |
42 | 12:49 | 35 | RB | -- |
41 | 12:46 | 35 | ART | 6 |
40 | 12:44 | 35 | ART | 5 |
39 | 12:39 | 35 | ART | 5 |
38 | 12:36 | 35 | ART | 5 |
37 | 12:33 | 106 | ART | -- |
36 | 12:24 | 35 | RB | -- |
35 | 12:21 | 35 | ART | 5 |
34 | 12:18 | 35 | ART | -- |
33 | 12:16 | 29 | ART | -- |
32 | 12:14 | 15 | ART | 5 |
31 | 12:12 | 29 | ART | 5 |
30 | 12:09 | 29 | ART | 7 |
29 | 12:07 | 1 | ART | 5 |
28 | 12:03 | 168 | ART | 82 |
27 | 11:49 | 35 | RB | -- |
26 | 11:47 | 35 | ART | 5 |
25 | 11:44 | 35 | ART | 5 |
24 | 11:41 | 35 | ART | 5 |
23 | 11:38 | 35 | ART | 5 |
22 | 11:35 | 1 | ART | 5 |
21 | 11:33 | 132 | RB | 2 |
20 | 11:20 | 148 | RB | 17 |
19 | 11:06 | 35 | RB | -- |
18 | 11:02 | 35 | ART | 5 |
17 | 10:59 | 35 | ART | -- |
16 | 10:56 | 35 | ART | 5 |
15 | 10:53 | 35 | ART | -- |
14 | 10:50 | 1 | ART | -- |
13 | 10:47 | 138 | RB | -- |
12 | 10:36 | 35 | RB | -- |
11 | 10:33 | 29 | ART | 5 |
10 | 10:31 | 9 | ART | -- |
9 | 10:30 | 35 | ART | 5 |
8 | 10:28 | 29 | ART | -- |
7 | 10:26 | 15 | ART | 5 |
6 | 10:24 | 35 | ART | 7 |
5 | 10:22 | 35 | ART | 5 |
4 | 10:19 | 29 | ART | 5 |
3 | 10:16 | 15 | ART | 5 |
2 | 10:14 | 1 | ART | 2 |
1 | 10:11 | 131 | RB | -- |
コメント
クリスのハピバつまりこぜ6です。
リアクション(1)
関連する投稿データ
-
- Sパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
- 累計ゲーム:8,203 最高出玉: 4,050
- コメント:4以上確定 56公約並びの可能性
- @名無し(LV25)
スタンプ:1
-
- Sパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
- 累計ゲーム:7,714 最高出玉: 4,122
- コメント:
- @ばしくわ(LV12)
スタンプ:1
-
- パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
- 累計ゲーム:815 最終差枚数:1,604 最高出玉:1,914
- コメント:
- @チャカ(LV40)
-
- Sパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
- 累計ゲーム:7,338 最高出玉: 4,599
- コメント:
- @ゆうき(LV28)
-
- Sパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
- 累計ゲーム:8,612 最高出玉: 5,028
- コメント:
- @名無し(LV39)
-
- Sパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
- 累計ゲーム:8,146 最高出玉: 7,593
- コメント:
- @アムロ(LV29)
-
- Sパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
- 累計ゲーム:8,677 最高出玉: 5,224
- コメント:
- @ずー(LV23)
-
- Sパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
- 累計ゲーム:6,637 最高出玉: 5,274
- コメント:6確定なし
- @未設定(LV6)
-
- Sパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
- 累計ゲーム:8,256 最高出玉: 3,857
- コメント:
- @山田錦(LV31)
-
- Sパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
- 累計ゲーム:8,126 最高出玉: 9,481
- コメント:
- @山田錦(LV31)