大当り回数 | 222回 | 大当り確率 | 1/8 |
---|---|---|---|
出玉率 | 281.3% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得数 |
---|
終 | -- | 53 | -- | |
222 | 21:52 | 187 | -- | |
221 | 20:27 | 1 | -- | |
220 | 20:27 | 1 | -- | |
219 | 20:26 | 1 | -- | |
218 | 20:26 | 1 | -- | |
217 | 20:25 | 1 | -- | |
216 | 20:24 | 1 | -- | |
215 | 20:24 | 1 | -- | |
214 | 20:23 | 1 | -- |
213 | 20:22 | 1 | -- | |
212 | 20:22 | 1 | -- | |
211 | 20:21 | 1 | -- | |
210 | 20:21 | 1 | -- | |
209 | 20:20 | 1 | -- | |
208 | 20:20 | 1 | -- | |
207 | 20:20 | 1 | -- | |
206 | 20:19 | 1 | -- | |
205 | 20:19 | 1 | -- | |
204 | 20:18 | 1 | -- | |
203 | 20:17 | 2 | -- | |
202 | 20:16 | 1 | -- | |
201 | 20:15 | 1 | -- | |
200 | 20:14 | 1 | -- | |
199 | 20:14 | 1 | -- | |
198 | 20:14 | 1 | -- | |
197 | 20:13 | 1 | -- | |
196 | 20:12 | 1 | -- | |
195 | 20:12 | 1 | -- | |
194 | 20:11 | 1 | -- | |
193 | 20:11 | 1 | -- | |
192 | 20:10 | 1 | -- | |
191 | 20:10 | 1 | -- | |
190 | 20:09 | 1 | -- | |
189 | 20:09 | 2 | -- | |
188 | 20:08 | 1 | -- | |
187 | 20:08 | 1 | -- | |
186 | 20:07 | 1 | -- | |
185 | 20:07 | 1 | -- | |
184 | 20:06 | 2 | -- | |
183 | 20:05 | 1 | -- | |
182 | 20:04 | 1 | -- | |
181 | 20:04 | 1 | -- | |
180 | 20:03 | 1 | -- | |
179 | 20:02 | 1 | -- | |
178 | 20:01 | 2 | -- | |
177 | 19:59 | 95 | -- | |
176 | 19:32 | 1 | -- | |
175 | 19:31 | 1 | -- | |
174 | 19:31 | 1 | -- | |
173 | 19:30 | 1 | -- | |
172 | 19:30 | 1 | -- | |
171 | 19:29 | 1 | -- | |
170 | 19:29 | 1 | -- | |
169 | 19:29 | 1 | -- | |
168 | 19:27 | 1 | -- | |
167 | 19:27 | 1 | -- | |
166 | 19:26 | 1 | -- | |
165 | 19:26 | 1 | -- | |
164 | 19:26 | 1 | -- | |
163 | 19:25 | 1 | -- | |
162 | 19:25 | 2 | -- | |
161 | 19:24 | 1 | -- | |
160 | 19:24 | 1 | -- | |
159 | 19:23 | 3 | -- | |
158 | 19:22 | 1 | -- | |
157 | 19:21 | 1 | -- | |
156 | 19:21 | 2 | -- | |
155 | 19:20 | 3 | -- | |
154 | 19:18 | 1 | -- | |
153 | 19:18 | 1 | -- | |
152 | 19:18 | 1 | -- | |
151 | 19:17 | 1 | -- | |
150 | 19:16 | 1 | -- | |
149 | 19:15 | 3 | -- | |
148 | 19:14 | 1 | -- | |
147 | 19:14 | 1 | -- | |
146 | 19:13 | 1 | -- | |
145 | 19:13 | 1 | -- | |
144 | 19:12 | 2 | -- | |
143 | 19:12 | 1 | -- | |
142 | 19:11 | 1 | -- | |
141 | 19:11 | 1 | -- | |
140 | 19:11 | 1 | -- | |
139 | 19:10 | 1 | -- | |
138 | 19:10 | 1 | -- | |
137 | 19:09 | 3 | -- | |
136 | 19:09 | 4 | -- | |
135 | 19:07 | 1 | -- | |
134 | 19:07 | 1 | -- | |
133 | 19:07 | 3 | -- | |
132 | 19:05 | 180 | -- | |
131 | 18:24 | 85 | -- | |
130 | 17:57 | 1 | -- | |
129 | 17:56 | 3 | -- | |
128 | 17:55 | 1 | -- | |
127 | 17:55 | 1 | -- | |
126 | 17:54 | 1 | -- | |
125 | 17:54 | 1 | -- | |
124 | 17:53 | 1 | -- | |
123 | 17:53 | 1 | -- | |
122 | 17:52 | 1 | -- | |
121 | 17:51 | 1 | -- | |
120 | 17:51 | 1 | -- | |
119 | 17:50 | 1 | -- | |
118 | 17:49 | 2 | -- | |
117 | 17:49 | 2 | -- | |
116 | 17:48 | 1 | -- | |
115 | 17:47 | 1 | -- | |
114 | 17:45 | 1 | -- | |
113 | 17:45 | 1 | -- | |
112 | 17:44 | 1 | -- | |
111 | 17:43 | 1 | -- | |
110 | 17:43 | 1 | -- | |
109 | 17:42 | 2 | -- | |
108 | 17:40 | 169 | -- | |
107 | 16:53 | 113 | -- | |
106 | 16:10 | 1 | -- | |
105 | 16:09 | 1 | -- | |
104 | 16:09 | 1 | -- | |
103 | 16:09 | 1 | -- | |
102 | 16:07 | 1 | -- | |
101 | 16:07 | 1 | -- | |
100 | 16:07 | 1 | -- | |
99 | 16:06 | 1 | -- | |
98 | 16:06 | 1 | -- | |
97 | 16:05 | 2 | -- | |
96 | 16:05 | 1 | -- | |
95 | 16:04 | 1 | -- | |
94 | 16:04 | 2 | -- | |
93 | 16:03 | 3 | -- | |
92 | 16:02 | 1 | -- | |
91 | 16:01 | 3 | -- | |
90 | 16:00 | 1 | -- | |
89 | 16:00 | 2 | -- | |
88 | 15:58 | 1 | -- | |
87 | 15:58 | 1 | -- | |
86 | 15:58 | 1 | -- | |
85 | 15:57 | 1 | -- | |
84 | 15:56 | 1 | -- | |
83 | 15:55 | 2 | -- | |
82 | 15:54 | 1 | -- | |
81 | 15:54 | 1 | -- | |
80 | 15:53 | 1 | -- | |
79 | 15:52 | 1 | -- | |
78 | 15:52 | 1 | -- | |
77 | 15:51 | 1 | -- | |
76 | 15:51 | 1 | -- | |
75 | 15:51 | 1 | -- | |
74 | 15:50 | 1 | -- | |
73 | 15:50 | 1 | -- | |
72 | 15:49 | 1 | -- | |
71 | 15:48 | 17 | -- | |
70 | 15:38 | 56 | -- | |
69 | 15:19 | 108 | -- | |
68 | 14:38 | 2 | -- | |
67 | 14:37 | 1 | -- | |
66 | 14:36 | 1 | -- | |
65 | 14:35 | 2 | -- | |
64 | 14:34 | 1 | -- | |
63 | 14:34 | 1 | -- | |
62 | 14:33 | 1 | -- | |
61 | 14:32 | 1 | -- | |
60 | 14:31 | 1 | -- | |
59 | 14:30 | 5 | -- | |
58 | 14:27 | 188 | -- | |
57 | 13:32 | 3 | -- | |
56 | 13:31 | 1 | -- | |
55 | 13:31 | 1 | -- | |
54 | 13:30 | 1 | -- | |
53 | 13:30 | 2 | -- | |
52 | 13:29 | 1 | -- | |
51 | 13:28 | 2 | -- | |
50 | 13:28 | 1 | -- | |
49 | 13:26 | 1 | -- | |
48 | 13:25 | 7 | -- | |
47 | 13:19 | 2 | -- | |
46 | 13:19 | 1 | -- | |
45 | 13:18 | 2 | -- | |
44 | 13:18 | 1 | -- | |
43 | 13:17 | 1 | -- | |
42 | 13:16 | 2 | -- | |
41 | 13:16 | 1 | -- | |
40 | 13:14 | 1 | -- | |
39 | 13:13 | 1 | -- | |
38 | 13:13 | 1 | -- | |
37 | 13:12 | 1 | -- | |
36 | 13:12 | 1 | -- | |
35 | 13:12 | 1 | -- | |
34 | 13:11 | 1 | -- | |
33 | 13:11 | 2 | -- | |
32 | 13:10 | 1 | -- | |
31 | 13:10 | 1 | -- | |
30 | 13:09 | 1 | -- | |
29 | 13:09 | 2 | -- | |
28 | 13:08 | 2 | -- | |
27 | 13:08 | 1 | -- | |
26 | 13:06 | 176 | -- | |
25 | 12:12 | 1 | -- | |
24 | 12:12 | 1 | -- | |
23 | 12:11 | 1 | -- | |
22 | 12:11 | 1 | -- | |
21 | 12:10 | 3 | -- | |
20 | 12:09 | 4 | -- | |
19 | 12:07 | 3 | -- | |
18 | 12:05 | 1 | -- | |
17 | 12:05 | 1 | -- | |
16 | 12:04 | 2 | -- | |
15 | 12:04 | 2 | -- | |
14 | 12:03 | 3 | -- | |
13 | 12:02 | 1 | -- | |
12 | 12:01 | 1 | -- | |
11 | 12:01 | 1 | -- | |
10 | 12:00 | 1 | -- | |
9 | 11:59 | 1 | -- | |
8 | 11:58 | 1 | -- | |
7 | 11:58 | 1 | -- | |
6 | 11:57 | 4 | -- | |
5 | 11:55 | 4 | -- | |
4 | 11:53 | 1 | -- | |
3 | 11:52 | 1 | -- | |
2 | 11:50 | 72 | -- | |
1 | 11:27 | 176 | -- |
コメント
初当たりヤバッ
関連する投稿データ
-
- P大工の源さん超韋駄天YTA
- 累計スタート:2,061 最高出玉: 104,750
- コメント:あからさまにやってるマイホ 慶次漆黒の入れ替え初日も角が1…
- @ゆーやん(LV1)
スタンプ:16
-
- P大工の源さん超韋駄天YTA
- 累計スタート:2,125 最高出玉: 34,100
- コメント:最高な連チャンでした。
- @レム(LV19)
スタンプ:9
-
- P大工の源さん超韋駄天YTA
- 累計スタート:467 最終差玉数:-4,980 最高出玉:1,840
- コメント:
- @しゅん(LV36)
スタンプ:4
-
- P大工の源さん超韋駄天YTA
- 累計スタート:471 最高出玉: 26,780
- コメント:韋駄天何度か打ったけど当てれず… 沖ドキで中段とフリーズ…
- @マカロニ(LV22)
スタンプ:4
-
- P大工の源さん超韋駄天YTA
- 累計スタート:2,376 最高出玉: 90,630
- コメント:
- @北上(LV9)
スタンプ:2
-
- P大工の源さん超韋駄天YTA
- 累計スタート:2,055 最高出玉: 91,450
- コメント:次の日に出すんじゃねーよ
- @ハイ男(LV38)
スタンプ:2
-
- P大工の源さん超韋駄天YTA
- 累計スタート:1,442 最高出玉: 99,840
- コメント:新潟DMZ竹店!こんな台作る暇あったら遊び台、ハマリ台減らせ!…
- @ブラック(LV38)
スタンプ:2
-
- P大工の源さん超韋駄天YTA
- 累計スタート:1,084 最高出玉: 56,560
- コメント:液晶一撃54000発 115連
- @北上(LV8)
スタンプ:2
-
- P大工の源さん超韋駄天YTA
- 累計スタート:2,525 最高出玉: 84,440
- コメント:やば〜
- @キャミー(LV28)
スタンプ:2
-
- P大工の源さん超韋駄天YTA
- 累計スタート:1,432 最高出玉: 4,340
- コメント:やっぱりの!
- @名無し(LV16)
スタンプ:1