マイページログイン

P大工の源さん超韋駄天YBB

スタート数
1,577
最高出玉数
57,340

1

12

予想設定
遊技満足度
投稿日
2021.04.27
遊技時間
--
大当数 272回 大当確率 1/5
出玉率 274.0% 最高継続数 0

履歴

時間 スタート 種類 獲得
-- 4 --
272 21:01 1 190
271 21:00 2 220
270 21:00 1 180
269 21:00 1 200
268 20:59 1 260
267 20:59 4 200
266 20:58 1 220
265 20:57 2 200
264 20:57 1 220
263 20:56 1 210
262 20:56 3 230
261 20:55 1 210
260 20:55 2 200
259 20:54 2 640
258 20:53 1 220
257 20:53 1 220
256 20:53 1 220
255 20:52 3 200
254 20:51 5 660
253 20:50 5 210
252 20:49 1 180
251 20:49 3 230
250 20:47 120 210
249 19:24 3 210
248 19:23 1 180
247 19:23 1 240
246 19:22 1 200
245 19:22 1 230
244 19:21 1 220
243 19:21 1 200
242 19:21 1 220
241 19:20 1 660
240 19:19 1 220
239 19:19 1 190
238 19:18 1 240
237 19:18 3 210
236 19:17 1 210
235 19:17 1 190
234 19:17 1 250
233 19:16 2 210
232 19:15 2 650
231 19:15 3 210
230 19:14 2 210
229 19:14 3 220
228 19:13 1 190
227 19:13 3 250
226 19:12 3 210
225 19:11 23 210
224 19:05 1 210
223 19:04 1 230
222 19:04 3 210
221 19:03 1 220
220 19:02 1 670
219 19:01 4 650
218 19:00 4 200
217 18:59 4 220
216 18:57 441 220
215 15:47 221 200
214 14:59 1 210
213 14:59 3 220
212 14:58 2 230
211 14:58 2 210
210 14:57 4 210
209 14:56 1 220
208 14:56 1 190
207 14:55 1 240
206 14:55 3 220
205 14:54 1 190
204 14:54 2 220
203 14:54 2 220
202 14:52 1 640
201 14:52 1 210
200 14:51 4 220
199 14:50 2 230
198 14:50 2 220
197 14:49 1 220
196 14:49 1 220
195 14:48 1 210
194 14:48 1 210
193 14:48 1 190
192 14:47 3 240
191 14:47 1 180
190 14:46 1 210
189 14:46 1 260
188 14:45 3 220
187 14:45 2 220
186 14:43 58 210
185 14:25 2 210
184 14:25 1 200
183 14:24 1 200
182 14:24 1 230
181 14:24 1 190
180 14:23 1 250
179 14:22 1 660
178 14:21 1 630
177 14:21 1 230
176 14:20 3 630
175 14:19 3 210
174 14:18 1 610
173 14:17 3 250
172 14:17 3 210
171 14:16 108 220
170 13:03 2 210
169 13:02 5 220
168 13:00 3 200
167 13:00 2 200
166 12:59 1 190
165 12:58 1 640
164 12:58 1 220
163 12:57 3 210
162 12:57 1 220
161 12:56 1 230
160 12:56 2 200
159 12:56 2 200
158 12:55 1 210
157 12:54 3 650
156 12:54 1 210
155 12:53 2 240
154 12:52 2 650
153 12:52 1 220
152 12:51 3 210
151 12:50 1 190
150 12:49 1 660
149 12:49 3 240
148 12:49 2 230
147 12:48 1 190
146 12:48 3 230
145 12:47 1 650
144 12:46 4 220
143 12:45 1 210
142 12:44 1 610
141 12:43 1 220
140 12:43 2 240
139 12:43 2 210
138 12:42 2 210
137 12:42 3 220
136 12:41 1 180
135 12:41 1 230
134 12:40 4 230
133 12:39 3 220
132 12:39 2 210
131 12:38 2 200
130 12:38 4 210
129 12:36 3 210
128 12:35 3 640
127 12:34 2 630
126 12:34 2 220
125 12:33 2 220
124 12:33 2 220
123 12:32 4 210
122 12:31 1 220
121 12:31 1 220
120 12:30 1 220
119 12:30 2 210
118 12:29 1 210
117 12:29 4 210
116 12:28 1 230
115 12:27 2 210
114 12:27 2 210
113 12:26 1 190
112 12:25 1 690
111 12:25 1 210
110 12:25 3 210
109 12:24 1 230
108 12:24 2 210
107 12:23 2 210
106 12:23 1 190
105 12:22 2 240
104 12:22 1 220
103 12:21 4 220
102 12:20 2 210
101 12:20 1 190
100 12:20 2 240
99 12:19 2 210
98 12:19 1 220
97 12:18 1 210
96 12:18 1 220
95 12:17 4 210
94 12:16 2 210
93 12:16 1 230
92 12:15 1 220
91 12:15 2 220
90 12:14 2 220
89 12:14 1 210
88 12:13 1 210
87 12:13 3 210
86 12:13 3 220
85 12:11 27 210
84 11:55 1 630
83 11:55 1 240
82 11:54 1 220
81 11:54 1 200
80 11:54 2 240
79 11:53 1 220
78 11:53 4 230
77 11:51 6 210
76 11:50 34 210
75 10:04 2 230
74 10:03 2 200
73 10:03 3 210
72 10:02 2 210
71 10:02 1 210
70 10:01 4 220
69 10:00 3 200
68 10:00 1 210
67 09:59 3 220
66 09:59 1 210
65 09:58 1 640
64 09:57 3 210
63 09:57 2 210
62 09:57 1 210
61 09:56 1 190
60 09:56 3 230
59 09:55 1 210
58 09:54 3 660
57 09:54 2 210
56 09:53 2 220
55 09:53 4 220
54 09:52 1 190
53 09:51 2 240
52 09:51 1 190
51 09:50 1 250
50 09:50 2 210
49 09:49 2 210
48 09:49 1 210
47 09:49 1 200
46 09:48 3 240
45 09:47 1 630
44 09:47 1 210
43 09:46 1 190
42 09:46 2 230
41 09:45 2 210
40 09:45 1 220
39 09:44 1 220
38 09:44 3 200
37 09:43 4 650
36 09:42 3 210
35 09:41 2 210
34 09:41 1 210
33 09:40 1 190
32 09:40 1 240
31 09:40 2 200
30 09:39 3 220
29 09:39 1 210
28 09:38 3 210
27 09:37 1 630
26 09:37 2 220
25 09:36 2 210
24 09:36 1 230
23 09:35 1 210
22 09:35 2 210
21 09:35 1 220
20 09:34 1 220
19 09:34 3 220
18 09:33 1 210
17 09:33 4 210
16 09:31 1 190
15 09:31 2 230
14 09:31 3 210
13 09:30 1 220
12 09:30 1 200
11 09:29 4 250
10 09:28 4 650
9 09:26 4 660
8 09:25 26 190
7 09:16 2 660
6 09:16 2 210
5 09:15 1 200
4 09:15 1 220
3 09:15 4 220
2 09:13 5 220
1 09:12 15 200

履歴を全件表示する

コメント

桜だろうな
怪しい店だから

リアクション(1

  • 対象のスタンプがありません。
  • 対象のスタンプがありません。

閉じる

関連する投稿データ

  • P大工の源さん超韋駄天YBB
  • スタート数:2,248 最高出玉: 38,610
  • コメント:朝から打ってたけど 全然無理っぽい挙動で250までは回したけ…
  • @よっし111(LV15)

スタンプ:3

  • P大工の源さん超韋駄天YBB
  • スタート数:1,996 最高出玉: 29,660
  • コメント:投資9.5kでこれは大満足です!!
  • @むて(LV21)

スタンプ:2

  • P大工の源さん超韋駄天YBB
  • スタート数:2,732 最高出玉: 35,430
  • コメント:
  • @北上(LV9)

スタンプ:2

  • P大工の源さん超韋駄天YBB
  • スタート数:365 最終差玉数:5,430 最高出玉:9,770
  • コメント:
  • @しゅん(LV43)

スタンプ:1

  • P大工の源さん超韋駄天YBB
  • スタート数:1,526 最高出玉: 59,480
  • コメント:まともじゃない店のまともじゃないデーター
  • @ゆーやん(LV17)

スタンプ:1

  • P大工の源さん超韋駄天YBB
  • スタート数:365 最高出玉: 6,530
  • コメント:こんなもんかな?
  • @とも(LV28)
  • P大工の源さん超韋駄天YBB
  • スタート数:1,397 最高出玉: 25,060
  • コメント:
  • @きりゅー。(LV29)
  • P大工の源さん超韋駄天YBB
  • スタート数:1,278 最高出玉: 23,140
  • コメント:
  • @名無し(LV2)
  • P大工の源さん超韋駄天YBB
  • スタート数:1,604 最高出玉: 14,100
  • コメント:
  • @名無し(LV2)
  • P大工の源さん超韋駄天YBB
  • スタート数:1,640 最高出玉: 45,540
  • コメント:
  • @たけ(LV11)
みんなの遊技広場はこちら