| 投 資 | 23000円 | ||||
| 出玉数 | 0 玉 | ||||
| 収 支 | −23000円 | ||||
| 回転数 | 510回転 | ||||
| 回転率 | 21回転/千円 220回転/1万円 |
||||
| 出現リーチ内訳 | |||||
| ミッション系 | 3回 | ||||
| タイプライター+「初代モードへ突入!!」 | 3回 | ||||
| 神殿リーチ | 2回 | ||||
| ピラミッドリーチ | 4回 | ||||
| 金庫室リーチ | 2回 | ||||
| 洞窟リーチ | 7回 | ||||
| 投資 | 回転数 | 予 告 | リーチ | 大当り図柄 | 備 考 |
| - | 176 | タイプラ+「いただきタイムに突入!!」 | |||
| - | ↓ | タイプラ+「いただきタイム継続」 | |||
| 8500円 | 259 | - | トリプルリーチ | 8→9に昇格 | (ターゲット/バズーカ) |
| (21) | タイプラ+「初代モードへ突入!!」 | 初代リーチ | 0 | - | |
| 1箱 | 236 | タイプラ+「タマダス神殿の財宝を狙え」 | 神殿リーチ(カットイン) | 1 | - |
| (9) | タイプラ+「タマダス邸の財宝を奪え」 | 金庫室リーチ(カットイン) | 8 | 宝箱+ルパン | |
| 3箱+6500円 | 577 | タイプラ+「スーパーリーチに突入?!」+スベリ | 洞窟リーチ→五エ門リーチ | 7 | - |
| (1) | バストアップ予告 | グライダーリーチ | 2 | - | |
| 9連 | 152 | タイプラ+「スーパーリーチに突入?!」 | グライダーリーチ | 3 | ルパン飛行船+カットイン |
| (14) | タイプラ+「初代モードへ突入!!」 | 初代リーチ | 0 | - | |
| 55 | タイプラ+「いただきタイムに突入!!」 | ||||
| (123) | ズームアップ予告 | ピラミッドリーチ | 3 | 期待値メーター満タン | |
| (7) | ズームアップ予告 | ピラミッドリーチ | 2→9に昇格 | (ターゲット/バズーカ) | |
| (17) | シャッターステップアップ | シャッター15連リーチ | 9 | ピラミッドリーチ | |
| (10) | シャッターキャラアクション→成功 | 神殿リーチ | 2→確変 (スロット/レベルMAX) |
スロットでMAXポイントGet!! | |
| (52) | ズームアップ予告 | グライダーリーチ | 7 | ルパン飛行船 | |
| (49) | シャッターキャラアクション→成功 | ピラミッドリーチ | 7 | - | |
| 1 | タイプラ+「いただきタイムに突入!!」 | ||||
| (15) | タイプラ+「タマダス神殿の財宝を狙え」 | 神殿リーチ | 0 | - | |
| 1箱 | 302G | ヤ メ | |||
| 投 資 | 15000円 | ||||
| 出玉数 | 16762玉(等価) | ||||
| 収 支 | +52000円 | ||||
| 回転数 | 1952回転 | ||||
| 回転率 | 30回/千円 125回/5千円 |
||||