スウ   備考ビコウ   スウ   備考ビコウ   スウ   備考ビコウ   スウ   備考ビコウ
36G チャンス(CH 183G CH目   425G CH目   36G CH目  
43G CH   192G ハゲしいコイ ローラに昇格ショウカク 435G ブーメラン →end 75G CH目  
44G ゴルフ演出エンシュツ ハズレ 213G REG   450G REG   84G ハゲしいコイ  
136G CH目   23G CH目   46G CH目   98G BIG  
232G CH目   34G ハゲしいコイ アンコール復活フッカツ 52G ブーメラン →end 66G ハゲしいコイ →end
234G ハゲしいコイ →end 52G ギャランドゥstart 146G CH目   123G CH目  
311G ハゲしいコイ →end 60G BIG   153G ハゲしいコイ   128G ハゲしいコイ  
346G CH目   4G BIG →end 180G BIG   154G REG  
358G ブーメラン →end 27G ハゲしいコイ   150G CH目   38G CH目  
418G REG   67G ハゲしいコイ   157G ハゲしいコイ   47G ブーメラン  
17G CH目     ↓アンコール 182G REG   66G REG  
22G ハゲしいコイ →end   情熱ジョウネツアラシ   27G CH目   55G ハゲしいコイ  
67G CH目     ↓アンコール 36G ハゲしいコイ   72G BIG  
73G ルーレット演出エンシュツ   ギャランドゥstart 75G CH目   59G CH目  
83G CH目   92G BIG   85G ギャランドゥstart 94G CH目  
111G ハゲしいコイ →end 4G BIG   92G REG   116G ハゲしいコイ  
219G CH目   13G BIG   3G REG →end 127G ギャランドゥstart
225G CH目   7G BIG   58G CH目   144G BIG  
387G CH目   12G REG   70G ブーメラン →end 6G BIG →end
395G ブーメラン   7G REG   110G ブーメラン   31G ブーメラン  
421G REG   10G REG →end 137G BIG   59G BIG  
54G CH目   32G ブーメラン →end 89G CH目   1G ブーメラン  
57G CH目   150G CH目   98G ハゲしいコイ   ギャランドゥstart
63G ハゲしいコイ   158G ギャランドゥstart 124G BIG   28G REG  
78G BIG   171G BIG →end 1G CH目   12G REG  
114G CH目   140G CH目   13G ブーメラン   116G REG →end
123G ハゲしいコイ →end 167G ハゲしいコイ →end 69G CH目   21G CH目  
124G CH目   264G CH目   90G ハゲしいコイ   298G REG  
145G REG   286G ハゲしいコイ →end   ↓アンコール 186G ヤメ  
68G ブーメラン ローラに昇格ショウカク 340G CH目     情熱ジョウネツアラシ        
91G BIG   417G CH目     ↓アンコール      
            ギャランドゥstart      
            144G BIG        
            11G BIG →end