| ゲーム数 | 発生演出 | ゲーム数 | 発生演出 | ゲーム数 | 発生演出 | ゲーム数 | 発生演出 | |||
| 35 | ダイエットモード | 352 | ダイエットモード | 13 | ソーラー役物(上)始動 | 30 | 巻物「好機」 | |||
| 41 | 巻物「裸足」 | 387 | マーズ役物始動 | 14 | ルナ役物始動 | ソーラー役物(上)始動 | ||||
| ルナリーチ「月面天降矢」 | 388 | ルナ役物始動 | 15 | マーズ役物+ルナ役物始動 | 31 | 巻物「好機」 | ||||
| ルナ役物始動 | アクエリオンチャンス | 16 | 「これって連続してる?」 | ルナ役物始動 | ||||||
| 63 | 会話予告 | ソーラーリーチ | 「大当り確定だ!」 | 32 | 巻物「大人」+カットイン | |||||
| ルナ役物始動 | ストーリーリーチ「天空のゲー | マーズ役物+ルナ役物始動 | マーズ役物+ルナ役物始動 | |||||||
| ルナリーチ「月面天降矢」 | ボーナス888→999 | +ソーラー役物始動→合体 | 合体せず | |||||||
| 67 | 会話予告 | ソーラーリーチ「無限拳」 | ソーラーリーチ「無限交差拳」 | |||||||
| ルナ役物始動 | この時点で19,500円投資 | ボーナス222→777 | ハズレ | |||||||
| 75 | 巻物「好機」 | 「まだだ!」 | ||||||||
| ルナ役物始動 | 53 | 創聖モード突入 | ハズレ | |||||||
| マーズリーチ | 4 | ソーラー役物(上)始動 | 0 | 141 | ダイエットモード | |||||
| 76 | ダイエットモード | 5 | マーズ役物始動 | 34 | 「オレに任せろ」 | (5連続演出発生) | ||||
| ルナ役物始動 | 合体せず | 合体せず | 146 | アクエリオンチャンス | ||||||
| 145 | ダイエットモード | マーズリーチ「薔薇薔薇剣」 | ルナリーチ「月面天降矢」 | ルナリーチ「昇竜天雷」 | ||||||
| 184 | アクエリオンチャンス | ハズレ | ハズレ | 147 | 妄想が発展 | |||||
| ルナリーチ「昇竜天雷」 | マーズ役物始動 | ルナ役物始動 | ベクターリーチ | |||||||
| 208 | 巻物「好機」 | マーズリーチ「烈火爆裂蹴」 | ルナリーチ「昇竜天雷」 | 153 | マーズ役物始動 | |||||
| 209 | 巻物「発進」 | ボーナス555 | ボーナス444 | 合体せず | ||||||
| ソーラー役物(上)始動 | マーズリーチ「薔薇薔薇剣」 | |||||||||
| 256 | アトランディアモード | 19 | ダイエットモード | BGMは「Go Tight!」 | 213 | ダイエットモード | ||||
| 擬似2連 | 20 | マーズ役物始動 | 245 | ヤメ | ||||||
| 合体せず | 21 | ルナ役物始動 | 3 | 会話予告「特訓開始!」 | ||||||
| ルナリーチ「月面天降矢」 | 22 | マーズ役物+ルナ役物始動 | 合体せず | 結果:12879玉(51500円) | ||||||
| ハズレ | +ソーラー役物始動→合体 | マーズリーチ「薔薇薔薇剣」 | ||||||||
| ルナ役物始動 | ソーラーリーチ「無限拳」 | ハズレ | ||||||||
| ルナリーチ「昇竜天雷」 | ボーナス444→777 | マーズ役物始動→ビーム | ||||||||
| ハズレ | マーズリーチ「烈火爆裂蹴」 | |||||||||
| 297 | 巻物「好機」 | 22 | マーズ役物始動 | ハズレ | ||||||
| 298 | 巻物「好機」 | 23 | マーズ役物始動 | 8 | 巻物「好機」 | |||||
| 合体せず | 堕天翅予告「収穫獣」 | ルナ役物始動 | ||||||||
| ルナリーチ「月面天降矢」 | ルナリーチ「月面天降矢」 | 9 | 巻物「好機」 | |||||||
| ハズレ | ハズレ | ルナ役物始動 | ||||||||
| ルナ役物始動 | マーズ役物始動 | 10 | 巻物「発進」 | |||||||
| ルナリーチ「昇竜天雷」 | ルナリーチ「昇竜天雷」 | マーズ役物始動 | ||||||||
| ハズレ | ハズレ | 合体→カットイン「うわぁあ」 | ||||||||
| 303 | 巻物「好機」 | 合体 | ソーラーリーチ「無限交差拳」 | |||||||
| ベクターリーチ | ボーナス999 | ボーナス444→111 | ||||||||
| ハズレ | ||||||||||
| 322 | ダイエットモード | 8 | マーズ役物始動 | 7 | ソーラー役物(上)始動 | |||||
| 349 | マーズ役物始動 | 9 | ルナ役物始動 | 8 | ルナ役物始動 | |||||
| 会話予告 | 10 | マーズ役物+ルナ役物始動 | カットイン「アポロ」 | |||||||
| 350 | ルナ役物始動 | 群予告「ベクター群」 | 合体 | |||||||
| 会話予告 | 合体 | カットイン(主人公登場) | ||||||||
| ベクターリーチ | ルナリーチ「月面天降矢」 | ソーラーリーチ「無限拳」 | ||||||||
| ソーラー役物(上)始動 | ストーリーリーチ「天空のゲー | ボーナス666 | ||||||||
| ハズレ | ハズレ | |||||||||
| マーズ役物始動→ビーム | ||||||||||
| ボーナス111 |