僯僠 僯僠
僗僂 彫栶僐儎僋 僗僂 彫栶僐儎僋 僗僂 彫栶僐儎僋
15 僞儞僠僃 24 係僠僃 123 係僠僃
16 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 僸儖儓儖 191 CH 140 係僠僃
35 僗僀僇 194 係僠僃 170 CH
40 777 乮敀蛋-係楢憫) 214 僗僀僇 171 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 僸儖儐僂
20 係僠僃 343 係僠僃 195 僞儞僠僃
49 僗僀僇 376 僗僀僇 204 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 儐僂僸儖
121 僗僀僇 378 僗僀僇 216 CH
125 僞儞僠僃 527 係僠僃 226 CH
126 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 僸儖儓儖 528 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 僸儖儓儖 230 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 僸儖儐僂
136 777 乮敀蛋-俇楢憫) 560 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 儓儖僸儖 256 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 儐僂僸儖
81 CH 606 僗僀僇 359 僞儞僠僃
206 CH 607 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 僸儖儐僂 360 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 僸儖儐僂
335 係僠僃 621 CH 390 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 儐僂僸儖
397 係僠僃 624 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 儐僂僸儖 400 CH
451 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 僸儖儐僂 678 僗僀僇 401 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 僸儖儐僂
459 僞儞僠僃 679 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 僸儖儐僂 415 僗僀僇
486 777 乮愒蛋-俀楢憫) 686 係僠僃 429 僗僀僇
12 係僠僃 689 係僠僃 430 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 僸儖儓儖
83 係僠僃 792 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 儐僂僸儖 436 係僠僃
149 僗僀僇 777 僞儞僠僃 437 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 儓儖僸儖
164 係僠僃 778 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 僸儖儐僂 440 係僠僃
165 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 僸儖儐僂 795 係僠僃 444 僞儞僠僃
172 係僠僃 835 CH 445 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 僸儖儐僂
175 僗僀僇 842 CH 459 僗僀僇
179 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 儐僂僸儖 847 777 傾僆僆乕儔乮俇楢憫乯 483 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 儐僂僸儖
210 僗僀僇 12 CH 637 僗僀僇
239 係僠僃 17 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 僸儖儓儖 708 CH
262 係僠僃 33 僞儞僠僃 709 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 僸儖儐僂
263 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 僸儖儓儖 35 777 傾僆僆乕儔乮俁楢憫乯 744 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 儐僂僸儖
288 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 儓儖僸儖 29 僗僀僇 793 係僠僃
306 儎儊 38 僗僀僇 794 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 僸儖儐僂
78 係僠僃 831 攚宨僴僀働僀曄壔僿儞僇 儐僂僸儖
107 僗僀僇 842 儎儊
僯僠 968俧 513倫倲
彫栶僐儎僋 夞悢僇僀僗僂 妋棪僇僋儕僣
僞儞僠僃 3 322.7 僯僠 1724俧 仮1900倫倲
係僠僃 9 109.6 彫栶僐儎僋 夞悢僇僀僗僂 妋棪僇僋儕僣
僗僀僇 6 161.33 僞儞僠僃 5 344.8
CH 2 493 係僠僃 13 132.6
僗僀僇 12 143.7
CH 10 172.4
僯僠僇儞TOTAL 俀俇俋俀俧 仮侾俁俉俈倫倲
彫栶僐儎僋 夞悢僇僀僗僂 妋棪僇僋儕僣
僞儞僠僃 8 336.5
係僠僃 22 122.4
僗僀僇 18 149.6
CH 12 224.3