BB回数 | 0回 | BB確率 | -- |
---|---|---|---|
RB回数 | 47回 | RB確率 | 1/185 |
ART回数 | 94回 | 合成確率 | 1/185 |
出玉率 | 114.0% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 獲得 |
---|
終 | -- | 35 | -- | |
141 | 21:44 | 39 | RB | 65 |
140 | 21:40 | 6 | ART | 79 |
139 | 21:38 | 4 | ART | 67 |
138 | 21:36 | 1 | ART | 77 |
137 | 21:33 | 154 | RB | 123 |
136 | 21:21 | 254 | RB | 64 |
135 | 21:01 | 171 | RB | 53 |
134 | 20:48 | 4 | ART | 30 |
133 | 20:46 | 5 | ART | 83 |
132 | 20:44 | 10 | ART | 77 |
131 | 20:41 | 1 | ART | 87 |
130 | 20:39 | 118 | RB | 66 |
129 | 20:30 | 7 | ART | 88 |
128 | 20:27 | 6 | ART | 65 |
127 | 20:25 | 11 | ART | 114 |
126 | 20:23 | 1 | ART | 87 |
125 | 20:21 | 184 | RB | 58 |
124 | 20:07 | 6 | ART | 94 |
123 | 20:04 | 4 | ART | 79 |
122 | 20:02 | 2 | ART | 67 |
121 | 20:01 | 6 | ART | 85 |
120 | 19:58 | 1 | ART | 79 |
119 | 19:57 | 113 | RB | 76 |
118 | 19:46 | 4 | ART | 49 |
117 | 19:44 | 6 | ART | 95 |
116 | 19:41 | 7 | ART | 80 |
115 | 19:39 | 1 | ART | 67 |
114 | 19:36 | 38 | RB | 81 |
113 | 19:32 | 186 | RB | 26 |
112 | 19:17 | 1 | ART | 80 |
111 | 19:15 | 164 | RB | 47 |
110 | 19:02 | 5 | ART | 103 |
109 | 19:00 | 9 | ART | 83 |
108 | 18:58 | 3 | ART | 49 |
107 | 18:56 | 10 | ART | 82 |
106 | 18:54 | 4 | ART | 62 |
105 | 18:52 | 1 | ART | 58 |
104 | 18:50 | 0 | RB | 21 |
103 | 18:48 | 8 | ART | -- |
102 | 18:46 | 7 | ART | 83 |
101 | 18:44 | 8 | ART | 67 |
100 | 18:41 | 1 | ART | 81 |
99 | 18:39 | 1 | RB | 58 |
98 | 18:37 | 1 | ART | 64 |
97 | 18:36 | 155 | RB | 34 |
96 | 18:23 | 88 | RB | 93 |
95 | 18:15 | 77 | RB | 40 |
94 | 18:08 | 7 | ART | 91 |
93 | 18:06 | 11 | ART | 85 |
92 | 18:04 | 1 | ART | 55 |
91 | 18:02 | 77 | RB | 68 |
90 | 17:55 | 1 | ART | 87 |
89 | 17:52 | 259 | RB | 122 |
88 | 17:15 | 4 | ART | 83 |
87 | 17:13 | 1 | ART | 101 |
86 | 17:11 | 123 | RB | 74 |
85 | 17:01 | 3 | ART | 75 |
84 | 16:59 | 6 | ART | 61 |
83 | 16:57 | 6 | ART | 95 |
82 | 16:55 | 1 | ART | 80 |
81 | 16:53 | 0 | RB | 24 |
80 | 16:51 | 1 | ART | -- |
79 | 16:50 | 182 | RB | 80 |
78 | 16:35 | 1 | ART | 77 |
77 | 16:34 | 116 | RB | 44 |
76 | 16:22 | 7 | ART | 67 |
75 | 16:20 | 4 | ART | 89 |
74 | 16:18 | 6 | ART | 81 |
73 | 16:16 | 1 | ART | 73 |
72 | 16:14 | 0 | RB | 62 |
71 | 16:13 | 1 | ART | -- |
70 | 16:11 | 190 | RB | 43 |
69 | 15:55 | 12 | ART | 87 |
68 | 15:53 | 9 | ART | 109 |
67 | 15:51 | 1 | ART | 97 |
66 | 15:49 | 0 | RB | 56 |
65 | 15:47 | 1 | ART | -- |
64 | 15:46 | 196 | RB | 80 |
63 | 15:30 | 8 | ART | 113 |
62 | 15:28 | 1 | ART | 87 |
61 | 15:26 | 292 | RB | 19 |
60 | 15:04 | 1 | ART | 89 |
59 | 15:02 | 174 | RB | 80 |
58 | 14:47 | 10 | ART | 88 |
57 | 14:44 | 3 | ART | 63 |
56 | 14:42 | 3 | ART | 79 |
55 | 14:41 | 6 | ART | 79 |
54 | 14:38 | 1 | ART | 85 |
53 | 14:36 | 58 | RB | 73 |
52 | 14:31 | 134 | RB | 52 |
51 | 14:20 | 4 | ART | 51 |
50 | 14:18 | 6 | ART | 83 |
49 | 14:15 | 1 | ART | 96 |
48 | 14:15 | 0 | RB | 54 |
47 | 14:12 | 10 | ART | -- |
46 | 14:10 | 1 | ART | 103 |
45 | 14:09 | 0 | RB | 28 |
44 | 14:07 | 6 | ART | -- |
43 | 14:05 | 5 | ART | 61 |
42 | 14:03 | 1 | ART | 83 |
41 | 14:01 | 170 | RB | 48 |
40 | 13:29 | 73 | RB | 71 |
39 | 13:22 | 7 | ART | 81 |
38 | 13:20 | 2 | ART | 81 |
37 | 13:18 | 6 | ART | 79 |
36 | 13:16 | 4 | ART | 79 |
35 | 13:14 | 1 | ART | 57 |
34 | 13:12 | 140 | RB | 55 |
33 | 13:00 | 193 | RB | 27 |
32 | 12:44 | 4 | ART | 97 |
31 | 12:42 | 3 | ART | 67 |
30 | 12:40 | 4 | ART | 61 |
29 | 12:38 | 6 | ART | 61 |
28 | 12:36 | 5 | ART | 87 |
27 | 12:34 | 1 | ART | 65 |
26 | 12:32 | 219 | RB | 61 |
25 | 12:15 | 351 | RB | 39 |
24 | 11:48 | 7 | ART | 69 |
23 | 11:45 | 4 | ART | 87 |
22 | 11:43 | 5 | ART | 81 |
21 | 11:41 | 1 | ART | 77 |
20 | 11:40 | 0 | RB | 71 |
19 | 11:38 | 2 | ART | -- |
18 | 11:36 | 1 | ART | 65 |
17 | 11:33 | 303 | RB | 49 |
16 | 11:08 | 12 | ART | 67 |
15 | 11:05 | 1 | ART | 89 |
14 | 11:03 | 148 | RB | 51 |
13 | 10:51 | 1 | ART | 85 |
12 | 10:49 | 199 | RB | 66 |
11 | 10:32 | 92 | RB | 71 |
10 | 10:23 | 1 | ART | 91 |
9 | 10:22 | 55 | RB | 51 |
8 | 10:16 | 82 | RB | 49 |
7 | 10:08 | 1 | ART | 91 |
6 | 10:07 | 121 | RB | 68 |
5 | 09:56 | 1 | ART | 71 |
4 | 09:54 | 223 | RB | 70 |
3 | 09:26 | 8 | ART | 81 |
2 | 09:24 | 1 | ART | 29 |
1 | 09:21 | 109 | RB | 80 |
コメント
多分6
リアクション
リアクションはまだありません。
関連する投稿データ
-
- Sパチスロ ボンバーパワフルIII
- ゲーム数:5,776 最高出玉: 2,018
- コメント:
- @ハシ(LV24)
スタンプ:2
-
- Sパチスロ ボンバーパワフルIII
- ゲーム数:2,822 最高出玉: 1,592
- コメント:初打ちして、やっとプラスにしました。 昔から相性が良くな…
- @サイバー(LV16)
スタンプ:1
-
- Sパチスロ ボンバーパワフルIII
- ゲーム数:8,078 最高出玉: 7,450
- コメント:前半はフリーズで連チャン伸びて2回完走しました 7500枚近く最…
- @ハリーズ(LV1)
スタンプ:1
-
- Sパチスロ ボンバーパワフルIII
- ゲーム数:2,711 最高出玉: 2,942
- コメント:
- @すぽると(LV12)
-
- Sパチスロ ボンバーパワフルIII
- ゲーム数:1,697 最高出玉: 161
- コメント:名古屋初打ち
- @たかゆき(LV30)
-
- Sパチスロ ボンバーパワフルIII
- ゲーム数:3,073 最高出玉: 2,931
- コメント:名古屋初打ち
- @たかゆき(LV30)
-
- Sパチスロ ボンバーパワフルIII
- ゲーム数:4,348 最高出玉: 2,612
- コメント:
- @ドラゴン(LV26)
-
- Sパチスロ ボンバーパワフルIII
- ゲーム数:2,223 最高出玉: 2,324
- コメント:初打ち22連。+1600枚。
- @三宝会理事(LV46)