マイページログイン

Sパチスロ ボンバーパワフルI…

ゲーム数
8,078
最高出玉数
7,450

1

1

予想設定
6
遊技満足度
★★★★★
投稿日
2019.05.27
遊技時間
--
BB回数 0回 BB確率 --
RB回数 38回 RB確率 1/212
ART回数 112回 合成確率 1/212
出玉率 124.4% 最高継続数 0

履歴

時間 スタート 種類 獲得
-- 5 --
150 21:07 121 RB --
149 20:56 194 RB --
148 20:41 1 ART --
147 20:39 298 RB --
146 20:03 383 RB --
145 19:18 10 ART --
144 19:15 4 ART --
143 19:13 1 ART --
142 19:11 0 RB --
141 19:09 6 ART --
140 19:07 1 ART --
139 19:05 114 RB --
138 18:54 11 ART --
137 18:52 4 ART --
136 18:50 5 ART --
135 18:48 11 ART --
134 18:45 1 ART --
133 18:42 226 RB --
132 18:24 160 RB --
131 18:10 134 RB --
130 17:58 372 RB --
129 17:29 12 ART --
128 17:27 2 ART --
127 17:25 2 ART --
126 17:23 5 ART --
125 17:20 10 ART --
124 17:18 11 ART --
123 17:15 10 ART --
122 17:13 1 ART --
121 17:11 0 RB --
120 17:10 11 ART --
119 17:07 5 ART --
118 17:05 1 ART --
117 17:03 0 RB --
116 17:01 6 ART --
115 16:59 4 ART --
114 16:57 8 ART --
113 16:54 11 ART --
112 16:49 4 ART --
111 16:46 12 ART --
110 16:43 1 ART --
109 16:41 0 RB --
108 16:39 1 ART --
107 16:37 272 RB --
106 16:15 240 RB --
105 15:56 249 RB --
104 15:35 1 ART --
103 15:33 8 ART --
102 15:31 5 ART --
101 15:29 1 ART --
100 15:27 0 RB --
99 15:25 8 ART --
98 15:23 1 ART --
97 15:21 0 RB --
96 15:19 3 ART --
95 15:17 6 ART --
94 15:15 4 ART --
93 15:13 1 ART --
92 15:11 0 RB --
91 15:10 2 ART --
90 15:08 10 ART --
89 15:06 10 ART --
88 15:03 1 ART --
87 15:01 0 RB --
86 14:58 1 ART --
85 14:57 0 RB --
84 14:55 2 ART --
83 14:53 11 ART --
82 14:50 4 ART --
81 14:48 2 ART --
80 14:46 3 ART --
79 14:44 1 ART --
78 14:42 0 RB --
77 14:40 6 ART --
76 14:38 11 ART --
75 14:35 5 ART --
74 14:33 1 ART --
73 14:32 0 RB --
72 14:27 10 ART --
71 14:25 1 ART --
70 14:22 0 RB --
69 14:20 6 ART --
68 14:18 5 ART --
67 14:16 1 ART --
66 14:14 292 RB --
65 13:50 5 ART --
64 13:48 2 ART --
63 13:46 5 ART --
62 13:44 5 ART --
61 13:42 2 ART --
60 13:40 11 ART --
59 13:37 9 ART --
58 13:35 1 ART --
57 13:33 0 RB --
56 13:31 1 ART --
55 13:29 0 RB --
54 13:27 9 ART --
53 13:25 1 ART --
52 13:21 589 RB --
51 12:30 285 RB --
50 12:08 1 ART --
49 12:06 0 RB --
48 12:02 4 ART --
47 12:00 12 ART --
46 11:57 1 ART --
45 11:55 0 RB --
44 11:53 9 ART --
43 11:50 6 ART --
42 11:47 8 ART --
41 11:45 2 ART --
40 11:43 8 ART --
39 11:40 9 ART --
38 11:38 4 ART --
37 11:36 1 ART --
36 11:34 0 RB --
35 11:32 4 ART --
34 11:30 1 ART --
33 11:27 323 RB --
32 10:49 1 ART --
31 10:49 6 ART --
30 10:46 9 ART --
29 10:43 1 ART --
28 10:41 0 RB --
27 10:40 6 ART --
26 10:37 12 ART --
25 10:35 9 ART --
24 10:32 10 ART --
23 10:30 9 ART --
22 10:27 10 ART --
21 10:24 8 ART --
20 10:22 10 ART --
19 10:19 6 ART --
18 10:13 6 ART --
17 10:11 1 ART --
16 10:08 0 RB --
15 10:07 12 ART --
14 10:05 4 ART --
13 10:02 4 ART --
12 10:00 6 ART --
11 09:58 1 ART --
10 09:56 0 RB --
9 09:54 1 ART --
8 09:51 146 RB --
7 09:38 10 ART --
6 09:36 9 ART --
5 09:34 5 ART --
4 09:31 9 ART --
3 09:29 3 ART --
2 09:27 1 ART --
1 09:25 248 RB --

履歴を全件表示する

コメント

前半はフリーズで連チャン伸びて2回完走しました 7500枚近く最大出ました

リアクション(1

  • 対象のスタンプがありません。
  • 対象のスタンプがありません。

閉じる