マイページログイン

Sパチスロ蒼天の拳 朋友

ゲーム数
10,076
最高出玉数
4,361

11

予想設定
遊技満足度
投稿日
2019.01.20
遊技時間
--
BB回数 0回 BB確率 --
RB回数 40回 RB確率 1/251
ART回数 126回 合成確率 1/251
出玉率 110.6% 最高継続数 0

履歴

時間 スタート 種類 獲得
166 22:15 1 ART --
165 22:13 1 ART --
164 22:11 1 ART --
163 22:09 0 ART --
162 22:09 41 RB --
161 22:04 0 ART --
160 22:04 43 RB --
159 21:58 1 ART --
158 21:55 0 ART --
157 21:55 49 RB --
156 21:50 1 ART --
155 21:48 0 ART --
154 21:48 184 RB --
153 21:33 0 ART --
152 21:33 84 RB --
151 21:24 1 ART --
150 21:21 1 ART --
149 21:20 0 ART --
148 21:20 68 RB --
147 21:14 1 ART --
146 21:12 1 ART --
145 21:10 0 ART --
144 21:10 55 RB --
143 21:04 1 ART --
142 21:03 0 ART --
141 21:02 117 RB --
140 20:52 1 ART --
139 20:50 1 ART --
138 20:49 0 ART --
137 20:49 413 RB --
136 20:12 0 ART --
135 20:12 64 RB --
134 20:04 1 ART --
133 20:02 1 ART --
132 19:58 1 ART --
131 19:56 1 ART --
130 19:53 1 ART --
129 19:49 1 ART --
128 19:45 0 ART --
127 19:45 27 RB --
126 19:41 0 ART --
125 19:41 224 RB --
124 19:21 1 ART --
123 19:20 0 ART --
122 19:20 270 RB --
121 18:52 1 ART --
120 18:50 1 ART --
119 18:48 0 ART --
118 18:48 59 RB --
117 18:41 1 ART --
116 18:39 1 ART --
115 18:36 1 ART --
114 18:33 0 ART --
113 18:33 59 RB --
112 18:27 1 ART --
111 18:24 1 ART --
110 18:23 0 ART --
109 18:23 162 RB --
108 18:08 1 ART --
107 18:05 1 ART --
106 18:03 0 ART --
105 18:03 296 RB --
104 17:35 0 ART --
103 17:35 36 RB --
102 17:30 1 ART --
101 17:28 1 ART --
100 17:24 1 ART --
99 17:20 1 ART --
98 17:17 1 ART --
97 17:16 0 ART --
96 17:16 464 RB --
95 16:41 1 ART --
94 16:39 1 ART --
93 16:37 0 ART --
92 16:37 67 RB --
91 16:29 1 ART --
90 16:28 0 ART --
89 16:28 132 RB --
88 16:17 1 ART --
87 16:15 0 ART --
86 16:15 49 RB --
85 16:09 1 ART --
84 16:06 1 ART --
83 16:04 1 ART --
82 16:03 1 ART --
81 16:00 1 ART --
80 15:57 1 ART --
79 15:55 0 ART --
78 15:55 44 RB --
77 15:48 1 ART --
76 15:46 1 ART --
75 15:45 0 ART --
74 15:45 71 RB --
73 15:38 0 ART --
72 15:38 51 RB --
71 15:32 1 ART --
70 15:30 0 ART --
69 15:30 45 RB --
68 15:25 0 ART --
67 15:25 44 RB --
66 15:18 1 ART --
65 15:16 1 ART --
64 15:15 0 ART --
63 15:15 322 RB --
62 14:45 1 ART --
61 14:44 1 ART --
60 14:40 1 ART --
59 14:37 0 ART --
58 14:37 190 RB --
57 14:21 1 ART --
56 14:18 1 ART --
55 14:16 1 ART --
54 14:13 1 ART --
53 14:10 1 ART --
52 13:36 1 ART --
51 13:35 1 ART --
50 13:32 1 ART --
49 13:30 0 ART --
48 13:30 36 RB --
47 13:26 0 ART --
46 13:26 136 RB --
45 13:15 1 ART --
44 13:10 1 ART --
43 13:08 1 ART --
42 13:06 1 ART --
41 13:02 1 ART --
40 12:59 1 ART --
39 12:57 0 ART --
38 12:57 73 RB --
37 12:50 1 ART --
36 12:47 1 ART --
35 12:46 0 ART --
34 12:45 375 RB --
33 12:17 1 ART --
32 12:14 1 ART --
31 12:12 0 ART --
30 12:12 46 RB --
29 12:06 1 ART --
28 12:05 1 ART --
27 12:03 1 ART --
26 12:01 1 ART --
25 11:58 1 ART --
24 11:56 0 ART --
23 11:55 469 RB --
22 11:20 0 ART --
21 11:20 482 RB --
20 10:39 1 ART --
19 10:37 1 ART --
18 10:33 1 ART --
17 10:31 1 ART --
16 10:30 1 ART --
15 10:27 1 ART --
14 10:25 1 ART --
13 10:23 1 ART --
12 10:20 1 ART --
11 10:18 1 ART --
10 10:15 0 ART --
9 10:15 57 RB --
8 10:10 0 ART --
7 10:09 264 RB --
6 09:49 0 ART --
5 09:49 64 RB --
4 09:42 1 ART --
3 09:39 1 ART --
2 09:37 0 ART --
1 09:37 392 RB --

履歴を全件表示する

コメント

コメントがありません。

リアクション

リアクションはまだありません。

  • 対象のスタンプがありません。
  • 対象のスタンプがありません。

閉じる