BB回数 | 0回 | BB確率 | -- |
---|---|---|---|
RB回数 | 8回 | RB確率 | 1/633 |
ART回数 | 49回 | 合成確率 | 1/633 |
出玉率 | 122.8% | 最高継続数 | 18 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 継続数 | 獲得 |
---|
終 | 21:16 | 354 | |||
57 | 20:44 | 1 | ART | 16連 | 113 |
56 | 20:40 | 1 | ART | 15連 | 138 |
55 | 20:35 | 1 | ART | 14連 | 133 |
54 | 20:32 | 1 | ART | 13連 | 139 |
53 | 20:28 | 1 | ART | 12連 | 134 |
52 | 20:24 | 1 | ART | 11連 | 137 |
51 | 20:21 | 0 | ART | 10連 | 142 |
50 | 20:16 | 1 | ART | 9連 | 133 |
49 | 20:12 | 1 | ART | 8連 | 137 |
48 | 20:08 | 1 | ART | 7連 | 132 |
47 | 20:04 | 0 | ART | 6連 | 136 |
46 | 20:00 | 1 | ART | 5連 | 139 |
45 | 19:56 | 1 | ART | 4連 | 127 |
44 | 19:52 | 1 | ART | 3連 | 132 |
43 | 19:48 | 0 | ART | 2連 | 136 |
42 | 19:48 | 267 | RB | 1連 | 5 |
41 | 19:25 | 0 | ART | 2連 | 29 |
40 | 19:25 | 310 | RB | 1連 | 5 |
39 | 18:58 | 0 | ART | 2連 | 71 |
38 | 18:58 | 79 | RB | 1連 | 5 |
37 | 18:49 | 1 | ART | 6連 | 125 |
36 | 18:44 | 1 | ART | 5連 | 136 |
35 | 18:40 | 1 | ART | 4連 | 138 |
34 | 18:36 | 1 | ART | 3連 | 141 |
33 | 18:32 | 1 | ART | 2連 | 129 |
32 | 18:32 | 407 | RB | 1連 | 1 |
31 | 17:59 | 1 | ART | 7連 | 31 |
30 | 17:55 | 1 | ART | 6連 | 128 |
29 | 17:51 | 1 | ART | 5連 | 135 |
28 | 17:47 | 1 | ART | 4連 | 138 |
27 | 17:43 | 1 | ART | 3連 | 137 |
26 | 17:38 | 0 | ART | 2連 | 129 |
25 | 17:38 | 723 | RB | 1連 | 4 |
24 | 16:41 | 1 | ART | 4連 | 20 |
23 | 16:37 | 1 | ART | 3連 | 131 |
22 | 16:32 | 0 | ART | 2連 | 127 |
21 | 16:32 | 198 | RB | 1連 | 5 |
20 | 16:14 | 0 | ART | 2連 | 37 |
19 | 16:14 | 433 | RB | 1連 | 2 |
18 | 15:39 | 1 | ART | 18連 | 73 |
17 | 15:35 | 1 | ART | 17連 | 140 |
16 | 15:32 | 1 | ART | 16連 | 137 |
15 | 15:28 | 1 | ART | 15連 | 138 |
14 | 15:24 | 0 | ART | 14連 | 128 |
13 | 15:21 | 1 | ART | 13連 | 140 |
12 | 15:16 | 1 | ART | 12連 | 123 |
11 | 15:11 | 1 | ART | 11連 | 139 |
10 | 15:07 | 1 | ART | 10連 | 134 |
9 | 15:03 | 1 | ART | 9連 | 133 |
8 | 14:58 | 1 | ART | 8連 | 128 |
7 | 14:54 | 1 | ART | 7連 | 128 |
6 | 14:49 | 1 | ART | 6連 | 135 |
5 | 14:45 | 1 | ART | 5連 | 134 |
4 | 14:41 | 1 | ART | 4連 | 138 |
3 | 14:35 | 1 | ART | 3連 | 128 |
2 | 14:31 | 0 | ART | 2連 | 126 |
1 | 14:31 | 119 | RB | 1連 | 5 |
コメント
(о´∀`о)
関連する投稿データ
-
- パチスロ北斗の拳 強敵
- ゲーム数:1,266 最終差枚数:103 最高出玉:813
- コメント:とんとんw
- @ハ☆ゲ(LV6)
スタンプ:2
-
- パチスロ北斗の拳 強敵
- ゲーム数:1,504 最終差枚数:1,523 最高出玉:2,044
- コメント:
- @ハ☆ゲ(LV6)
スタンプ:2
-
- パチスロ北斗の拳 強敵
- ゲーム数:3,521 最高出玉: 7,662
- コメント:初当たりが異常に早く、はまらない。弱チャ目、弱チェからの伝…
- @もーち(LV8)
スタンプ:2
-
- パチスロ北斗の拳 強敵
- ゲーム数:6,881 最終差枚数:3,832 最高出玉:5,383
- コメント:(゚∀゚)
- @EARN(LV26)
スタンプ:1
-
- パチスロ北斗の拳 強敵
- ゲーム数:6,438 最高出玉: 11,518
- コメント:朝一に台移動しながら良さそうなこの台でトータル15,000円で伝…
- @けい(LV28)
スタンプ:1
-
- パチスロ北斗の拳 強敵
- ゲーム数:8,274 最高出玉: 11,372
- コメント:初万枚出せて満足です。
- @名無し(LV5)
スタンプ:1
-
- パチスロ北斗の拳 強敵
- ゲーム数:5,429 最高出玉: 5,498
- コメント:たまたまで北斗乱舞770と1530入り 一撃4200と1000枚
- @しんやりゅう(LV32)
スタンプ:1
-
- パチスロ北斗の拳 強敵
- ゲーム数:9,158 最高出玉: 7,794
- コメント:
- @拳王(LV5)
スタンプ:1
-
- パチスロ北斗の拳 強敵
- ゲーム数:6,537 最高出玉: 12,389
- コメント:
- @ルシア(LV23)
スタンプ:1
-
- パチスロ北斗の拳 強敵
- ゲーム数:6,295 最高出玉: 8,637
- コメント:腹立つな 全ての場面でハイエナか 引きの悪い台だわ
- @しんやりゅう(LV30)
スタンプ:1