BB回数 | 36回 | BB確率 | 1/200 |
---|---|---|---|
RB回数 | 25回 | RB確率 | 1/288 |
ART回数 | 0回 | 合成確率 | 1/118 |
出玉率 | 112.3% | 最高継続数 | 0 |
履歴
回 | 時間 | スタート | 種類 | 継続数 | 獲得 |
---|
終 | 22:45 | 10 | |||
61 | 22:43 | 32 | BB | 312 | |
60 | 22:38 | 188 | BB | 312 | |
59 | 22:23 | 1 | RB | 104 | |
58 | 22:20 | 32 | BB | 312 | |
57 | 22:16 | 95 | BB | 312 | |
56 | 22:08 | 49 | RB | 104 | |
55 | 22:04 | 18 | RB | 104 | |
54 | 22:00 | 26 | BB | 312 | |
53 | 21:58 | 34 | RB | 102 |
52 | 21:53 | 213 | BB | 312 | |
51 | 21:38 | 97 | RB | 104 | |
50 | 21:28 | 40 | BB | 312 | |
49 | 21:23 | 80 | BB | 312 | |
48 | 21:15 | 43 | BB | 312 | |
47 | 21:10 | 65 | BB | 312 | |
46 | 21:04 | 96 | BB | 312 | |
45 | 20:56 | 18 | RB | 104 | |
44 | 20:54 | 74 | RB | 104 | |
43 | 20:46 | 161 | BB | 312 | |
42 | 20:33 | 41 | RB | 104 | |
41 | 20:28 | 286 | RB | 104 | |
40 | 20:08 | 117 | RB | 104 | |
39 | 19:58 | 242 | RB | 104 | |
38 | 19:40 | 169 | RB | 104 | |
37 | 19:27 | 310 | RB | 104 | |
36 | 19:03 | 17 | RB | 104 | |
35 | 19:01 | 352 | RB | 104 | |
34 | 18:33 | 382 | RB | 104 | |
33 | 18:03 | 8 | BB | 312 | |
32 | 17:53 | 340 | BB | 312 | |
31 | 17:19 | 148 | BB | 312 | |
30 | 17:06 | 237 | RB | 104 | |
29 | 16:47 | 159 | BB | 312 | |
28 | 16:34 | 94 | RB | 104 | |
27 | 16:25 | 39 | BB | 312 | |
26 | 16:20 | 143 | BB | 312 | |
25 | 16:07 | 160 | BB | 312 | |
24 | 15:54 | 44 | BB | 312 | |
23 | 15:06 | 45 | BB | 312 | |
22 | 15:02 | 335 | RB | 104 | |
21 | 14:35 | 14 | BB | 312 | |
20 | 14:33 | 108 | RB | 104 | |
19 | 14:14 | 597 | BB | 312 | |
18 | 13:28 | 6 | BB | 312 | |
17 | 13:26 | 13 | BB | 312 | |
16 | 13:22 | 31 | BB | 312 | |
15 | 13:18 | 162 | BB | 312 | |
14 | 13:04 | 29 | BB | 312 | |
13 | 13:00 | 94 | BB | 312 | |
12 | 12:52 | 33 | RB | 104 | |
11 | 12:48 | 357 | BB | 312 | |
10 | 12:16 | 220 | BB | 312 | |
9 | 11:55 | 11 | BB | 312 | |
8 | 11:51 | 69 | BB | 312 | |
7 | 11:44 | 31 | BB | 312 | |
6 | 11:40 | 122 | RB | 104 | |
5 | 11:27 | 117 | RB | 102 | |
4 | 11:18 | 87 | RB | 104 | |
3 | 11:10 | 23 | RB | 104 | |
2 | 11:05 | 38 | BB | 312 | |
1 | 11:01 | 8 | BB | 312 |
コメント
6000円投資の58000円回収です。
サクッと1000枚みたいな感じで2000枚まで
順調でした。3000回転ぐらいでBIG20回のREG7回でした今日は楽勝です5000枚行くかと思いましたが・・・
BIG間2000回転ぐらいのREG地獄です。
ほぼほぼコイン呑まれましたが、跳ねっ返りで
9連チャン100回転ぐらいでまた、8連チャンそして200回転ぐらいでBIGの連チャンと奇跡のですが生還を果たしました。
リアクション
リアクションはまだありません。
関連する投稿データ
-
- GOGOジャグラー
- ゲーム数:7,747 最高出玉: 2,543
- コメント:GOGOジャグラーのヤメ時は難しい BIG15回目引いた時 1桁でBIG3…
- @やんさま(LV34)
スタンプ:9
-
- GOGOジャグラー
- ゲーム数:2,582 最高出玉: 2,160
- コメント:旧イベ日。4台目で見つけました。たぶん5かな?
- @デューク東郷(LV48)
スタンプ:7
-
- GOGOジャグラー
- ゲーム数:3,162 最高出玉: 3,530
- コメント:8時過ぎからの稼働で出すだけ出して退散!2Kで充分出したので満…
- @キュー(LV7)
スタンプ:7
-
- GOGOジャグラー
- ゲーム数:7,777 最高出玉: 4,545
- コメント:昨日は、久しぶりのパチスロ三昧コロナで行けなかったけど、お…
- @デューク東郷(LV47)
スタンプ:6
-
- GOGOジャグラー
- ゲーム数:6,680 最高出玉: 2,135
- コメント:持ちコインでの遊技(^_-)楽しい休日
- @地蔵(LV26)
スタンプ:6
-
- GOGOジャグラー
- ゲーム数:1,062 最高出玉: 1,550
- コメント:福岡荒江ダービー2戦目、朝から並んで挑もうと思ったがまほろさ…
- @源之助(LV7)
スタンプ:5
-
- GOGOジャグラー
- ゲーム数:3,920 最高出玉: 4,457
- コメント:アイム、マイジャグラーで15000円負けからのGOジャグ18連!神が…
- @源之助(LV6)
スタンプ:5
-
- GOGOジャグラー
- ゲーム数:1,887 最高出玉: 1,336
- コメント:夜寄って1kヒット連チャン楽しい〜。 甘くはなかった。500枚…
- @地蔵(LV34)
スタンプ:5
-
- GOGOジャグラー
- ゲーム数:5,952 最高出玉: 1,681
- コメント:最初の連チャンで一瞬楽しんだが後が 深い嵌りは無かったが…
- @地蔵(LV31)
スタンプ:5
-
- GOGOジャグラー
- ゲーム数:902 最高出玉: 1,466
- コメント:最近、ゴージャグラーがかなり調子がいいので座った所、BIGしか…
- @源之助(LV10)
スタンプ:4